Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.904 €/L
Más barata
1.777 €/L
Más cara
1.999 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| PETROPRIX TORRE-PACHECO | CARRETERA RM-F30 KM. 2 | 1.777 |
| LA HITA-MORRASTELAS TORRE-PACHECO | CARRETERA LOS ALCAZARES, 152 KM. 0 | 1.777 |
| SHELL TORRE-PACHECO | CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192 | 1.819 |
| LA HITA-RODA DOLORES | CARRETERA CARRETERA DE SAN JAVIER CARTAGENA KM. 5,600 | 1.838 |
| LA HITA- EL MOLINO TORRE-PACHECO | AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 | 1.858 |
| JCC BALSICAS |
Precio medio actual
1.883 €/L
Hace ~30 días
1.854 €/L
Mínimo (3 meses)
1.775 €/L
Máximo (3 meses)
1.883 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Torre-pacheco es de 1.883 €/L y ha subido 0.029 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| AVENIDA AVENIDA ROLDÁN, 1 |
| 1.859 |
| F21 ROLDAN | CARRETERA LOS MARTINEZ DEL PUERTO, RM F21 KM. 9,5 | 1.859 |
| TRUCK ENERGY Z,S.L. ROLDAN | CALLE CIUDAD DEL TRANSPORTE, 9 | 1.889 |
| ATRANSCAR CTM TORRE-PACHECO | AVENIDA LA ESTRELLA, 43 | 1.899 |
| LA HITA-EL PASICO TORRE-PACHECO | VEREDA DE ORIHUELA, S/N | 1.928 |
| CEPSA BALSICAS BALSICAS | AVENIDA DE MURCIA, 56 | 1.929 |
| REPSOL TORRE-PACHECO | POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N | 1.938 |
| CEPSA JIMENADO | CARRETERA F-14 KM. 4 | 1.949 |
| REPSOL JIMENADO | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 1.979 |
| REPSOL TORRE-PACHECO | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | 1.979 |
| BP SAN CAYETANO SAN CAYETANO | CARRETERA RM-19 KM. 20,5 | 1.989 |
| REPSOL DOLORES | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, | 1.999 |
| REPSOL ROLDAN | AVDA DE MURCIA, 26 | 1.999 |
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.