Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de adblue, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
0.961 €/L
Más barata
0.800 €/L
Más cara
1.199 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| CEPSA JIMENADO | CARRETERA F-14 KM. 4 | 0.800 |
| ATRANSCAR CTM TORRE-PACHECO | AVENIDA LA ESTRELLA, 43 | 0.809 |
| TRUCK ENERGY Z,S.L. ROLDAN | CALLE CIUDAD DEL TRANSPORTE, 9 | 0.869 |
| F21 ROLDAN | CARRETERA LOS MARTINEZ DEL PUERTO, RM F21 KM. 9,5 | 0.919 |
| LA HITA-EL PASICO TORRE-PACHECO | VEREDA DE ORIHUELA, S/N | 0.998 |
| BP SAN CAYETANO SAN CAYETANO | CARRETERA RM-19 KM. 20,5 |
| 1.135 |
| JCC BALSICAS | AVENIDA AVENIDA ROLDÁN, 1 | 1.199 |
| CEPSA BALSICAS BALSICAS | AVENIDA DE MURCIA, 56 | Sin dato |
| REPSOL DOLORES | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, | Sin dato |
| LA HITA-RODA DOLORES | CARRETERA CARRETERA DE SAN JAVIER CARTAGENA KM. 5,600 | Sin dato |
| REPSOL JIMENADO | AUTOVIA A-30 KM. 172 | Sin dato |
| REPSOL ROLDAN | AVDA DE MURCIA, 26 | Sin dato |
| SHELL TORRE-PACHECO | CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192 | Sin dato |
| LA HITA- EL MOLINO TORRE-PACHECO | AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 | Sin dato |
| PETROPRIX TORRE-PACHECO | CARRETERA RM-F30 KM. 2 | Sin dato |
| LA HITA-MORRASTELAS TORRE-PACHECO | CARRETERA LOS ALCAZARES, 152 KM. 0 | Sin dato |
| REPSOL TORRE-PACHECO | POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N | Sin dato |
| REPSOL TORRE-PACHECO | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | Sin dato |
11 estación(es) sin precio publicado de adblue.
Precios de adblue de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.