Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.081 €/L
Más barata
2.029 €/L
Más cara
2.109 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| SHELL TORRE-PACHECO | CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192 | 2.029 (sin datos recientes) |
| REPSOL TORRE-PACHECO | POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N | 2.048 |
| REPSOL TORRE-PACHECO | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | 2.089 |
| REPSOL JIMENADO | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 2.099 |
| REPSOL DOLORES | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, | 2.109 |
| REPSOL ROLDAN |
| AVDA DE MURCIA, 26 |
| 2.109 |
| JCC BALSICAS | AVENIDA AVENIDA ROLDÁN, 1 | Sin dato |
| CEPSA BALSICAS BALSICAS | AVENIDA DE MURCIA, 56 | Sin dato |
| LA HITA-RODA DOLORES | CARRETERA CARRETERA DE SAN JAVIER CARTAGENA KM. 5,600 | Sin dato |
| CEPSA JIMENADO | CARRETERA F-14 KM. 4 | Sin dato |
| F21 ROLDAN | CARRETERA LOS MARTINEZ DEL PUERTO, RM F21 KM. 9,5 | Sin dato |
| TRUCK ENERGY Z,S.L. ROLDAN | CALLE CIUDAD DEL TRANSPORTE, 9 | Sin dato |
| BP SAN CAYETANO SAN CAYETANO | CARRETERA RM-19 KM. 20,5 | Sin dato |
| LA HITA- EL MOLINO TORRE-PACHECO | AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 | Sin dato |
| PETROPRIX TORRE-PACHECO | CARRETERA RM-F30 KM. 2 | Sin dato |
| ATRANSCAR CTM TORRE-PACHECO | AVENIDA LA ESTRELLA, 43 | Sin dato |
| LA HITA-MORRASTELAS TORRE-PACHECO | CARRETERA LOS ALCAZARES, 152 KM. 0 | Sin dato |
| LA HITA-EL PASICO TORRE-PACHECO | VEREDA DE ORIHUELA, S/N | Sin dato |
12 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.