Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de gasolina 95 e5, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.927 €/L
Más barata
1.829 €/L
Más cara
2.009 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Gasolina 95 E5 (€/L) |
|---|---|---|
| PETROPRIX TORRE-PACHECO | CARRETERA RM-F30 KM. 2 | 1.829 |
| LA HITA-MORRASTELAS TORRE-PACHECO | CARRETERA LOS ALCAZARES, 152 KM. 0 | 1.829 |
| LA HITA-RODA DOLORES | CARRETERA CARRETERA DE SAN JAVIER CARTAGENA KM. 5,600 | 1.868 |
| JCC BALSICAS | AVENIDA AVENIDA ROLDÁN, 1 | 1.869 |
| LA HITA- EL MOLINO TORRE-PACHECO | AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 | 1.878 |
| F21 ROLDAN | CARRETERA LOS MARTINEZ DEL PUERTO, RM F21 KM. 9,5 |
Precio medio actual
1.909 €/L
Hace ~30 días
1.723 €/L
Mínimo (3 meses)
1.708 €/L
Máximo (3 meses)
1.909 €/L
El precio medio de gasolina 95 e5 en Torre-pacheco es de 1.909 €/L y ha subido 0.187 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| 1.879 |
| SHELL TORRE-PACHECO | CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192 | 1.879 |
| ATRANSCAR CTM TORRE-PACHECO | AVENIDA LA ESTRELLA, 43 | 1.929 |
| CEPSA BALSICAS BALSICAS | AVENIDA DE MURCIA, 56 | 1.939 |
| LA HITA-EL PASICO TORRE-PACHECO | VEREDA DE ORIHUELA, S/N | 1.958 |
| CEPSA JIMENADO | CARRETERA F-14 KM. 4 | 1.959 |
| REPSOL TORRE-PACHECO | POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N | 1.965 |
| REPSOL TORRE-PACHECO | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | 1.969 |
| REPSOL DOLORES | AVENIDA MARQUES DE ROZALEJO, S,/N, | 1.989 |
| REPSOL JIMENADO | AUTOVIA A-30 KM. 172 | 1.999 |
| BP SAN CAYETANO SAN CAYETANO | CARRETERA RM-19 KM. 20,5 | 2.005 |
| REPSOL ROLDAN | AVDA DE MURCIA, 26 | 2.009 |
| TRUCK ENERGY Z,S.L. ROLDAN | CALLE CIUDAD DEL TRANSPORTE, 9 | Sin dato |
1 estación(es) sin precio publicado de gasolina 95 e5.
Precios de gasolina 95 e5 de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.