Gasolineras en Vitoria-gasteiz
41 estaciones de servicio con precios de gasolina 95 e5, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 01/11/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precios de gasolina 95 e5 en Vitoria-gasteiz
Precio medio
1.778 €/L
Más barata
1.679 €/L
Más cara
1.899 €/L
Estaciones
41
Qué dicen los precios de Vitoria-gasteiz
En Vitoria-gasteiz el gasolina 95 e5 más barato está en Petroprix (Calle Portal de Gamarra, 35) a 1,679 €/L, y el más caro llega a 1,899 €/L: 22,0 céntimos de diferencia entre 39 estaciones. En un depósito de 50 litros eso supone 11,00 € entre repostar en la más cara o en la más barata. 4 estaciones están a menos de 2 céntimos del mínimo, así que hay donde elegir sin pagar de más.
El precio medio del gasolina 95 e5 en Vitoria-gasteiz es 1,778 €/L, 0,6 céntimos por encima de la media de la provincia de Álava (1,772 €/L). Si vives cerca del límite del municipio, compara con las localidades vecinas antes de repostar.
Las estaciones de Vitoria-gasteiz se reparten entre 24 rótulos: Repsol (9), Cepsa (4), Ona Lowcost (2), Eroski (2) y otros. Por rótulo, Petroprix tiene el precio medio más bajo (1,679 €/L) y Onaindia el más alto (1,899 €/L).
Todas las estaciones (gasolina 95 e5)
| Estación | Dirección | Gasolina 95 E5 (€/L) |
|---|---|---|
| PETROPRIX VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | 1.679 |
| GM OIL VITORIA-GASTEIZ | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | 1.679 |
| GAMARRA LOW COST VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | 1.679 |
| ONA LOWCOST VITORIA-GASTEIZ | CALLE AGIRRELANDA, 12 | 1.679 |
| ONA LOWCOST VITORIA-GASTEIZ | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | 1.699 |
| BEROIL GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ | CALLE ZEARSOLOETA, 1 | 1.699 |
| EROSKI VITORIA-GASTEIZ | CALLE BREMEN, 6 | 1.709 |
| EROSKI VITORIA-GASTEIZ | CALLE ZARAMAGA, 1 | 1.709 |
| GUGAS VITORIA-GASTEIZ | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | 1.718 |
| EUSKADILOWCOST VITORIA-GASTEIZ | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 | 1.718 |
| N1JUNDIZ VITORIA-GASTEIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | 1.718 |
| LOW COST EUSKADI SL ABERASTURI | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | 1.727 |
| NORPETROL VITORIA-GASTEIZ | CALLE MASPARRA, 26 | 1.729 |
| BALLENOIL VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | 1.739 |
| BALLENOIL VITORIA-GASTEIZ | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | 1.739 |
| ALIBARRA LOW-COST VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALIBARRA, 34 | 1.739 |
| IBAIA ENERGY ZUAZO DE VITORIA/ZUHATZU | VIAL CTRA. N102 KM347, N102 | 1.739 |
| ARMENTIA VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 | 1.768 |
| SHELL VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 | 1.774 |
| BP SALBURUA VITORIA-GASTEIZ | CALLE DEBA, 1 | 1.795 |
| PETRONOR VITORIA-GASTEIZ | CALLE BETOÑO, 1 | 1.795 |
| ONAINDIA LOWCOST VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | 1.799 |
| PETRONOR VITORIA-GASTEIZ | CL AVENIDA HUETOS, 81 | 1.805 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO | 1.805 |
| MOEVE VITORIA-GASTEIZ | CALLE DUSSELDORF, 1 | 1.819 |
| CEPSA VITORIA-GASTEIZ | CALLE REYES CATOLICOS, 2 | 1.819 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 | 1.825 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CL TRIANAS, 17 | 1.825 |
| REPSOL ARANGUIZ | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | 1.835 |
| REPSOL LOPIDANA | CR N-1, 350,5 | 1.835 |
| REPSOL LOPIDANA | CR N-1, 350,5 | 1.835 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 | 1.835 |
| AVIA VITORIA-GASTEIZ | CALLE URARTEA, 23 | 1.845 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | 1.859 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | 1.859 |
| CEPSA VITORIA-GASTEIZ | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | 1.863 (sin datos recientes) |
| CEPSA VITORIA-GASTEIZ | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | 1.863 (sin datos recientes) |
| CEPSA SUBIJANA DE ALAVA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | 1.879 |
| ONAINDIA VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | 1.899 |
| REPSOL ARCAUTE | CARRETERA N-1 KM. 354 | Sin dato |
| PETRONOR VITORIA-GASTEIZ | CALLE CADENA Y ELETA, 2 | Sin dato |
2 estación(es) sin precio publicado de gasolina 95 e5.
2 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasolina 95 e5 de la última observación disponible (01/11/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.
Evolución de gasolina 95 e5 en Vitoria-gasteiz
Precio medio actual
1.778 €/L
Hace ~30 días
1.909 €/L
Mínimo (3 meses)
1.778 €/L
Máximo (3 meses)
1.929 €/L
El precio medio de gasolina 95 e5 en Vitoria-gasteiz es de 1.778 €/L y ha bajado 0.132 €/L respecto a hace un mes (serie real de 7 observaciones diarias).
Otros combustibles en Vitoria-gasteiz
- Gasóleo A habitual en Vitoria-gasteiz · 39 estaciones · media 1.908 €/L
- Gasóleo Premium en Vitoria-gasteiz · 28 estaciones · media 1.893 €/L
- Gasolina 98 E5 en Vitoria-gasteiz · 25 estaciones · media 1.900 €/L
- Adblue en Vitoria-gasteiz · 13 estaciones · media 0.906 €/L
- Gasóleo B en Vitoria-gasteiz · 6 estaciones · media 1.699 €/L
- Diésel renovable en Vitoria-gasteiz · 6 estaciones · media 2.138 €/L
- Gases licuados del petróleo en Vitoria-gasteiz · 5 estaciones · media 1.133 €/L
- Gasolina 95 E5 Premium en Vitoria-gasteiz · 4 estaciones · media 1.819 €/L
Municipios cercanos
- Gasolineras en NANCLARES DE LA OCA · 3 estaciones · 7 km
- Gasolineras en LUKO · 2 estaciones · 8 km
- Gasolineras en ELBURGO/BURGELU · 1 estaciones · 14 km
- Gasolineras en ARMENTIA · 3 estaciones · 14 km
- Gasolineras en ALEGRIA-DULANTZI · 2 estaciones · 14 km
- Gasolineras en POBES · 1 estaciones · 18 km
- Gasolineras en ALTUBE · 3 estaciones · 18 km
- Gasolineras en MAEZTU/MAESTU · 1 estaciones · 21 km