Gasolina 98 E5 en Vitoria-gasteiz
41 estaciones de servicio con precios de gasolina 98 e5, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 02/11/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precios de gasolina 98 e5 en Vitoria-gasteiz
Precio medio
1.900 €/L
Más barata
1.488 €/L
Más cara
1.999 €/L
Estaciones
41
Qué dicen los precios de Vitoria-gasteiz
En Vitoria-gasteiz el gasolina 98 e5 más barato está en Alibarra Low-Cost (Calle Alibarra, 34) a 1,488 €/L, y el más caro llega a 1,999 €/L: 51,1 céntimos de diferencia entre 25 estaciones. En un depósito de 50 litros eso supone 25,55 € entre repostar en la más cara o en la más barata.
El precio medio del gasolina 98 e5 en Vitoria-gasteiz es 1,900 €/L, 0,5 céntimos por encima de la media de la provincia de Álava (1,895 €/L). Si vives cerca del límite del municipio, compara con las localidades vecinas antes de repostar.
Las estaciones de Vitoria-gasteiz se reparten entre 13 rótulos: Repsol (9), Cepsa (3), Ona Lowcost (2), Petronor (2) y otros. Por rótulo, Alibarra Low-Cost tiene el precio medio más bajo (1,488 €/L) y Onaindia el más alto (1,999 €/L).
Todas las estaciones (gasolina 98 e5)
| Estación | Dirección | Gasolina 98 E5 (€/L) |
|---|---|---|
| ALIBARRA LOW-COST VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALIBARRA, 34 | 1.488 (sin datos recientes) |
| CEPSA SUBIJANA DE ALAVA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | 1.759 (sin datos recientes) |
| GM OIL VITORIA-GASTEIZ | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | 1.799 |
| GAMARRA LOW COST VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | 1.799 |
| ONA LOWCOST VITORIA-GASTEIZ | CALLE AGIRRELANDA, 12 | 1.799 |
| ONA LOWCOST VITORIA-GASTEIZ | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | 1.809 |
| ONAINDIA LOWCOST VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | 1.889 |
| SHELL VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 | 1.914 |
| PETRONOR VITORIA-GASTEIZ | CL AVENIDA HUETOS, 81 | 1.925 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO | 1.925 |
| BP SALBURUA VITORIA-GASTEIZ | CALLE DEBA, 1 | 1.935 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 | 1.935 |
| PETRONOR VITORIA-GASTEIZ | CALLE BETOÑO, 1 | 1.935 |
| REPSOL ARANGUIZ | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | 1.945 |
| REPSOL LOPIDANA | CR N-1, 350,5 | 1.945 |
| REPSOL LOPIDANA | CR N-1, 350,5 | 1.945 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 | 1.945 |
| MOEVE VITORIA-GASTEIZ | CALLE DUSSELDORF, 1 | 1.954 |
| CEPSA VITORIA-GASTEIZ | CALLE REYES CATOLICOS, 2 | 1.954 |
| AVIA VITORIA-GASTEIZ | CALLE URARTEA, 23 | 1.965 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CL TRIANAS, 17 | 1.965 |
| CEPSA VITORIA-GASTEIZ | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | 1.973 (sin datos recientes) |
| ONAINDIA VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | 1.999 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | 1.999 |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | 1.999 |
| LOW COST EUSKADI SL ABERASTURI | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Sin dato |
| REPSOL ARCAUTE | CARRETERA N-1 KM. 354 | Sin dato |
| GUGAS VITORIA-GASTEIZ | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | Sin dato |
| EROSKI VITORIA-GASTEIZ | CALLE BREMEN, 6 | Sin dato |
| ARMENTIA VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 | Sin dato |
| PETROPRIX VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Sin dato |
| EUSKADILOWCOST VITORIA-GASTEIZ | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 | Sin dato |
| BALLENOIL VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Sin dato |
| BALLENOIL VITORIA-GASTEIZ | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Sin dato |
| BEROIL GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ | CALLE ZEARSOLOETA, 1 | Sin dato |
| NORPETROL VITORIA-GASTEIZ | CALLE MASPARRA, 26 | Sin dato |
| EROSKI VITORIA-GASTEIZ | CALLE ZARAMAGA, 1 | Sin dato |
| CEPSA VITORIA-GASTEIZ | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Sin dato |
| N1JUNDIZ VITORIA-GASTEIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Sin dato |
| PETRONOR VITORIA-GASTEIZ | CALLE CADENA Y ELETA, 2 | Sin dato |
| IBAIA ENERGY ZUAZO DE VITORIA/ZUHATZU | VIAL CTRA. N102 KM347, N102 | Sin dato |
16 estación(es) sin precio publicado de gasolina 98 e5.
3 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasolina 98 e5 de la última observación disponible (02/11/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.
Evolución de gasolina 98 e5 en Vitoria-gasteiz
Precio medio actual
1.900 €/L
Hace ~30 días
2.081 €/L
Mínimo (3 meses)
1.900 €/L
Máximo (3 meses)
2.081 €/L
El precio medio de gasolina 98 e5 en Vitoria-gasteiz es de 1.900 €/L y ha bajado 0.181 €/L respecto a hace un mes (serie real de 8 observaciones diarias).
Otros combustibles en Vitoria-gasteiz
- Gasolina 95 E5 en Vitoria-gasteiz · 39 estaciones · media 1.778 €/L
- Gasóleo A habitual en Vitoria-gasteiz · 39 estaciones · media 1.908 €/L
- Gasóleo Premium en Vitoria-gasteiz · 28 estaciones · media 1.892 €/L
- Adblue en Vitoria-gasteiz · 13 estaciones · media 0.906 €/L
- Gasóleo B en Vitoria-gasteiz · 6 estaciones · media 1.699 €/L
- Diésel renovable en Vitoria-gasteiz · 6 estaciones · media 2.138 €/L
- Gases licuados del petróleo en Vitoria-gasteiz · 5 estaciones · media 1.133 €/L
- Gasolina 95 E5 Premium en Vitoria-gasteiz · 4 estaciones · media 1.819 €/L
Municipios cercanos
- Gasolineras en NANCLARES DE LA OCA · 3 estaciones · 7 km
- Gasolineras en LUKO · 2 estaciones · 8 km
- Gasolineras en ELBURGO/BURGELU · 1 estaciones · 14 km
- Gasolineras en ARMENTIA · 3 estaciones · 14 km
- Gasolineras en ALEGRIA-DULANTZI · 2 estaciones · 14 km
- Gasolineras en POBES · 1 estaciones · 18 km
- Gasolineras en ALTUBE · 3 estaciones · 18 km
- Gasolineras en MAEZTU/MAESTU · 1 estaciones · 21 km