Gasolina 95 E5 Premium en Vitoria-gasteiz
41 estaciones de servicio con precios de gasolina 95 e5 premium, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 03/11/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precios de gasolina 95 e5 premium en Vitoria-gasteiz
Precio medio
1.824 €/L
Más barata
1.539 €/L
Más cara
1.934 €/L
Estaciones
41
Qué dicen los precios de Vitoria-gasteiz
En Vitoria-gasteiz el gasolina 95 e5 premium más barato está en Ballenoil (Calle Campo de los Palacios, 12) a 1,539 €/L, y el más caro llega a 1,934 €/L: 39,5 céntimos de diferencia entre 4 estaciones. En un depósito de 50 litros eso supone 19,75 € entre repostar en la más cara o en la más barata.
Las estaciones de Vitoria-gasteiz se reparten entre 3 rótulos: Cepsa (2), Ballenoil (1), Repsol (1). Por rótulo, Ballenoil tiene el precio medio más bajo (1,539 €/L) y Cepsa el más alto (1,931 €/L).
Todas las estaciones (gasolina 95 e5 premium)
| Estación | Dirección | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) |
|---|---|---|
| BALLENOIL VITORIA-GASTEIZ | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | 1.539 (sin datos recientes) |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CL TRIANAS, 17 | 1.895 |
| CEPSA SUBIJANA DE ALAVA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | 1.929 |
| CEPSA VITORIA-GASTEIZ | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | 1.934 |
| LOW COST EUSKADI SL ABERASTURI | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Sin dato |
| REPSOL ARANGUIZ | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | Sin dato |
| REPSOL ARCAUTE | CARRETERA N-1 KM. 354 | Sin dato |
| REPSOL LOPIDANA | CR N-1, 350,5 | Sin dato |
| REPSOL LOPIDANA | CR N-1, 350,5 | Sin dato |
| SHELL VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 | Sin dato |
| MOEVE VITORIA-GASTEIZ | CALLE DUSSELDORF, 1 | Sin dato |
| GUGAS VITORIA-GASTEIZ | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | Sin dato |
| BP SALBURUA VITORIA-GASTEIZ | CALLE DEBA, 1 | Sin dato |
| ONAINDIA VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Sin dato |
| ONA LOWCOST VITORIA-GASTEIZ | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Sin dato |
| AVIA VITORIA-GASTEIZ | CALLE URARTEA, 23 | Sin dato |
| EROSKI VITORIA-GASTEIZ | CALLE BREMEN, 6 | Sin dato |
| ARMENTIA VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 | Sin dato |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 | Sin dato |
| PETRONOR VITORIA-GASTEIZ | CL AVENIDA HUETOS, 81 | Sin dato |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO | Sin dato |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 | Sin dato |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Sin dato |
| PETROPRIX VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Sin dato |
| GM OIL VITORIA-GASTEIZ | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Sin dato |
| EUSKADILOWCOST VITORIA-GASTEIZ | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 | Sin dato |
| GAMARRA LOW COST VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Sin dato |
| ONA LOWCOST VITORIA-GASTEIZ | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Sin dato |
| BALLENOIL VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Sin dato |
| BEROIL GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ | CALLE ZEARSOLOETA, 1 | Sin dato |
| NORPETROL VITORIA-GASTEIZ | CALLE MASPARRA, 26 | Sin dato |
| ALIBARRA LOW-COST VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALIBARRA, 34 | Sin dato |
| REPSOL VITORIA-GASTEIZ | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Sin dato |
| EROSKI VITORIA-GASTEIZ | CALLE ZARAMAGA, 1 | Sin dato |
| CEPSA VITORIA-GASTEIZ | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Sin dato |
| PETRONOR VITORIA-GASTEIZ | CALLE BETOÑO, 1 | Sin dato |
| CEPSA VITORIA-GASTEIZ | CALLE REYES CATOLICOS, 2 | Sin dato |
| N1JUNDIZ VITORIA-GASTEIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Sin dato |
| ONAINDIA LOWCOST VITORIA-GASTEIZ | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Sin dato |
| PETRONOR VITORIA-GASTEIZ | CALLE CADENA Y ELETA, 2 | Sin dato |
| IBAIA ENERGY ZUAZO DE VITORIA/ZUHATZU | VIAL CTRA. N102 KM347, N102 | Sin dato |
37 estación(es) sin precio publicado de gasolina 95 e5 premium.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasolina 95 e5 premium de la última observación disponible (03/11/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.
Otros combustibles en Vitoria-gasteiz
- Gasolina 95 E5 en Vitoria-gasteiz · 39 estaciones · media 1.768 €/L
- Gasóleo A habitual en Vitoria-gasteiz · 39 estaciones · media 1.907 €/L
- Gasóleo Premium en Vitoria-gasteiz · 28 estaciones · media 1.890 €/L
- Gasolina 98 E5 en Vitoria-gasteiz · 25 estaciones · media 1.894 €/L
- Adblue en Vitoria-gasteiz · 13 estaciones · media 0.906 €/L
- Gasóleo B en Vitoria-gasteiz · 6 estaciones · media 1.699 €/L
- Diésel renovable en Vitoria-gasteiz · 6 estaciones · media 2.138 €/L
- Gases licuados del petróleo en Vitoria-gasteiz · 5 estaciones · media 1.133 €/L
Municipios cercanos
- Gasolineras en NANCLARES DE LA OCA · 3 estaciones · 7 km
- Gasolineras en LUKO · 2 estaciones · 8 km
- Gasolineras en ELBURGO/BURGELU · 1 estaciones · 14 km
- Gasolineras en ARMENTIA · 3 estaciones · 14 km
- Gasolineras en ALEGRIA-DULANTZI · 2 estaciones · 14 km
- Gasolineras en POBES · 1 estaciones · 18 km
- Gasolineras en ALTUBE · 3 estaciones · 18 km
- Gasolineras en MAEZTU/MAESTU · 1 estaciones · 21 km