Cargando municipio...
Cargando municipio...
16 estaciones de servicio con precios de gasóleo premium, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.695 €/L
Más barata
1.439 €/L
Más cara
1.969 €/L
Estaciones
16
| Estación | Dirección | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|
| BALLENOIL PARLA | CALLE REAL, 125 | 1.439 (sin datos recientes) |
| BALLENOIL PARLA | CALLE TOLEDO CV VIA DE RONDA, SN | 1.479 (sin datos recientes) |
| REPSOL PARLA | CR PARLA-PINTO, KM. 0.15 | 1.549 (sin datos recientes) |
| REPSOL PARLA | CALLE REAL, S/N | 1.559 (sin datos recientes) |
| REPSOL PARLA | CALLE LONDRES, 43 |
Precio medio actual
1.645 €/L
Hace ~30 días
1.847 €/L
Mínimo (3 meses)
1.630 €/L
Máximo (3 meses)
1.879 €/L
El precio medio de gasóleo premium en Parla es de 1.645 €/L y ha bajado 0.202 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| G.P.S. OIL PARLA | AVENIDA CERRO DEL RUBAL, 1 | 1.855 |
| ATENOIL PARLA | CARRETERA PINTO-PARLA KM. 1 | 1.899 |
| GALP PARLA | CALLE BUENAVISTA, 2 | 1.939 |
| SHELL PARLA | AVENIDA DE LAS LAGUNAS, 1 | 1.969 |
| NATURGY PARLA | CARRETERA DE PARLA A PINTO M-408 KM. S/N | Sin dato |
| SERVIFACIL PARLA | AVENIDA CERRO DEL RUBAL, 12 | Sin dato |
| PLENERGY PARLA | CALLE NANTES, 119 | Sin dato |
| PETROPRIX PARLA | AVENIDA RONDA (DE), S/N | Sin dato |
| BALLENOIL PARLA | AVENIDA CERRO DEL RUBAL, 7 | Sin dato |
| PLENERGY PARLA | CALLE TOLEDO, 40 | Sin dato |
| PETROPRIX PARLA | AVENIDA JOHN DEERE, 5 | Sin dato |
7 estación(es) sin precio publicado de gasóleo premium.
5 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo premium de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.