Cargando municipio...
Cargando municipio...
16 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.107 €/L
Más barata
2.029 €/L
Más cara
2.139 €/L
Estaciones
16
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| SHELL PARLA | AVENIDA DE LAS LAGUNAS, 1 | 2.029 (sin datos recientes) |
| REPSOL PARLA | CR PARLA-PINTO, KM. 0.15 | 2.125 |
| REPSOL PARLA | CALLE LONDRES, 43 | 2.135 |
| REPSOL PARLA | CALLE REAL, S/N | 2.139 |
| BALLENOIL PARLA | CALLE TOLEDO CV VIA DE RONDA, SN | Sin dato |
| NATURGY PARLA | CARRETERA DE PARLA A PINTO M-408 KM. S/N |
| Sin dato |
| SERVIFACIL PARLA | AVENIDA CERRO DEL RUBAL, 12 | Sin dato |
| PLENERGY PARLA | CALLE NANTES, 119 | Sin dato |
| PETROPRIX PARLA | AVENIDA RONDA (DE), S/N | Sin dato |
| BALLENOIL PARLA | CALLE REAL, 125 | Sin dato |
| G.P.S. OIL PARLA | AVENIDA CERRO DEL RUBAL, 1 | Sin dato |
| BALLENOIL PARLA | AVENIDA CERRO DEL RUBAL, 7 | Sin dato |
| PLENERGY PARLA | CALLE TOLEDO, 40 | Sin dato |
| PETROPRIX PARLA | AVENIDA JOHN DEERE, 5 | Sin dato |
| GALP PARLA | CALLE BUENAVISTA, 2 | Sin dato |
| ATENOIL PARLA | CARRETERA PINTO-PARLA KM. 1 | Sin dato |
12 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.