Cargando municipio...
Cargando municipio...
16 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.881 €/L
Más barata
1.795 €/L
Más cara
2.029 €/L
Estaciones
16
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| SERVIFACIL PARLA | AVENIDA CERRO DEL RUBAL, 12 | 1.795 |
| BALLENOIL PARLA | AVENIDA CERRO DEL RUBAL, 7 | 1.795 |
| PLENERGY PARLA | CALLE NANTES, 119 | 1.825 |
| G.P.S. OIL PARLA | AVENIDA CERRO DEL RUBAL, 1 | 1.835 |
| BALLENOIL PARLA | CALLE TOLEDO CV VIA DE RONDA, SN | 1.837 |
| PETROPRIX PARLA | AVENIDA RONDA (DE), S/N |
Precio medio actual
1.838 €/L
Hace ~30 días
1.796 €/L
Mínimo (3 meses)
1.721 €/L
Máximo (3 meses)
1.838 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Parla es de 1.838 €/L y ha subido 0.043 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| BALLENOIL PARLA | CALLE REAL, 125 | 1.837 |
| PETROPRIX PARLA | AVENIDA JOHN DEERE, 5 | 1.837 |
| PLENERGY PARLA | CALLE TOLEDO, 40 | 1.867 |
| GALP PARLA | CALLE BUENAVISTA, 2 | 1.889 |
| SHELL PARLA | AVENIDA DE LAS LAGUNAS, 1 | 1.889 |
| ATENOIL PARLA | CARRETERA PINTO-PARLA KM. 1 | 1.899 |
| REPSOL PARLA | CR PARLA-PINTO, KM. 0.15 | 2.015 |
| REPSOL PARLA | CALLE LONDRES, 43 | 2.025 |
| REPSOL PARLA | CALLE REAL, S/N | 2.029 |
| NATURGY PARLA | CARRETERA DE PARLA A PINTO M-408 KM. S/N | Sin dato |
1 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.