Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.876 €/L
Más barata
1.400 €/L
Más cara
2.005 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| S.A.T. COSTA DE NIJAR SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA IRYDA-CAMPOHERMOSO KM.9 KM. 9 | 1.400 (sin datos recientes) |
| LITORAL DE NIJAR SAN ISIDRO DE NIJAR | PARAJE LOS TRANCES. POLÍGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | 1.739 |
| COPROHNIJAR S.C.A. SAN ISIDRO DE NIJAR | PARAJE CAÑADA MENA, PARCELAS 10-11, 10 | 1.757 |
| PETROPRIX CAMPOHERMOSO | CALLE VILLA MARIA SURTIDOR, S/N | 1.819 |
| HORTOFRUCOOP S.C.A. SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA IRYDA (CH) KM. 5 | 1.819 |
Precio medio actual
1.860 €/L
Hace ~30 días
1.840 €/L
Mínimo (3 meses)
1.775 €/L
Máximo (3 meses)
1.877 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Nijar es de 1.860 €/L y ha subido 0.020 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
CAMPOHERMOSO
| CARRETERA LOS GALLARDOS KM. 40 |
| 1.849 |
| PLENERGY SAN ISIDRO DE NIJAR | CALLE BRUSELAS, 60 | 1.849 |
| SHELL NIJAR | N-341 (NIJAR-CARBONERAS) km 0,5 | 1.929 |
| ENI CAMPOHERMOSO | CARRETERA DE LAS NEGRAS KM. 149 | 1.935 |
| BP VENTA DEL POBRE NIJAR | AUTOVIA ALMERIA MURCIA SALIDA 494 KM. | 1.958 |
| BP ESTACION DE SERVICIO EL 21 NIJAR | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO SAL.471 KM. 471 | 1.959 |
| REPSOL SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA DE IRYDA KM. 5200 | 1.965 |
| REPSOL BARRANQUETE (EL) | CARRETERA AL-3201 KM. 6,5 | 1.969 |
| ESTACION DE SERVICIO REPSOL ** CASI ** SAN ISIDRO DE NIJAR | CRTA. DE YRIDA km 27 | 1.969 |
| BP NIJAR NIJAR | CARRETERA AL-340 ALMERIA-NIJAR KM. 30 | 1.979 |
| CEPSA CAMPOHERMOSO | CARRETERA IRIDA KM. 15,6 | 1.998 |
| REPSOL NIJAR | AUTOVIA A7 E15 SALIDA 742 NIJAR KM. 742 | 2.005 |
| PARQUENAT S.COOP.AND NIJAR | CARRETERA SAN JOSE DE (RU) KM. 7,5 | Sin dato |
1 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.