Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.098 €/L
Más barata
2.079 €/L
Más cara
2.115 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| REPSOL BARRANQUETE (EL) | CARRETERA AL-3201 KM. 6,5 | 2.079 |
| ESTACION DE SERVICIO REPSOL ** CASI ** SAN ISIDRO DE NIJAR | CRTA. DE YRIDA km 27 | 2.099 |
| REPSOL NIJAR | AUTOVIA A7 E15 SALIDA 742 NIJAR KM. 742 | 2.115 |
| PETROPRIX CAMPOHERMOSO | CALLE VILLA MARIA SURTIDOR, S/N | Sin dato |
| PLENERGY CAMPOHERMOSO | CARRETERA LOS GALLARDOS KM. 40 | Sin dato |
| CEPSA CAMPOHERMOSO | CARRETERA IRIDA KM. 15,6 |
| Sin dato |
| ENI CAMPOHERMOSO | CARRETERA DE LAS NEGRAS KM. 149 | Sin dato |
| SHELL NIJAR | N-341 (NIJAR-CARBONERAS) km 0,5 | Sin dato |
| BP ESTACION DE SERVICIO EL 21 NIJAR | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO SAL.471 KM. 471 | Sin dato |
| BP NIJAR NIJAR | CARRETERA AL-340 ALMERIA-NIJAR KM. 30 | Sin dato |
| BP VENTA DEL POBRE NIJAR | AUTOVIA ALMERIA MURCIA SALIDA 494 KM. | Sin dato |
| PARQUENAT S.COOP.AND NIJAR | CARRETERA SAN JOSE DE (RU) KM. 7,5 | Sin dato |
| HORTOFRUCOOP S.C.A. SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA IRYDA (CH) KM. 5 | Sin dato |
| COPROHNIJAR S.C.A. SAN ISIDRO DE NIJAR | PARAJE CAÑADA MENA, PARCELAS 10-11, 10 | Sin dato |
| PLENERGY SAN ISIDRO DE NIJAR | CALLE BRUSELAS, 60 | Sin dato |
| LITORAL DE NIJAR SAN ISIDRO DE NIJAR | PARAJE LOS TRANCES. POLÍGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | Sin dato |
| REPSOL SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA DE IRYDA KM. 5200 | Sin dato |
| S.A.T. COSTA DE NIJAR SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA IRYDA-CAMPOHERMOSO KM.9 KM. 9 | Sin dato |
15 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.