Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de adblue, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
0.985 €/L
Más barata
0.800 €/L
Más cara
1.330 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| BP VENTA DEL POBRE NIJAR | AUTOVIA ALMERIA MURCIA SALIDA 494 KM. | 0.800 |
| ENI CAMPOHERMOSO | CARRETERA DE LAS NEGRAS KM. 149 | 0.899 |
| ESTACION DE SERVICIO REPSOL ** CASI ** SAN ISIDRO DE NIJAR | CRTA. DE YRIDA km 27 | 0.899 |
| BP ESTACION DE SERVICIO EL 21 NIJAR | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO SAL.471 KM. 471 | 0.999 |
| SHELL NIJAR | N-341 (NIJAR-CARBONERAS) km 0,5 | 1.330 |
| REPSOL BARRANQUETE (EL) | CARRETERA AL-3201 KM. 6,5 |
| Sin dato |
| PETROPRIX CAMPOHERMOSO | CALLE VILLA MARIA SURTIDOR, S/N | Sin dato |
| PLENERGY CAMPOHERMOSO | CARRETERA LOS GALLARDOS KM. 40 | Sin dato |
| CEPSA CAMPOHERMOSO | CARRETERA IRIDA KM. 15,6 | Sin dato |
| REPSOL NIJAR | AUTOVIA A7 E15 SALIDA 742 NIJAR KM. 742 | Sin dato |
| BP NIJAR NIJAR | CARRETERA AL-340 ALMERIA-NIJAR KM. 30 | Sin dato |
| PARQUENAT S.COOP.AND NIJAR | CARRETERA SAN JOSE DE (RU) KM. 7,5 | Sin dato |
| HORTOFRUCOOP S.C.A. SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA IRYDA (CH) KM. 5 | Sin dato |
| COPROHNIJAR S.C.A. SAN ISIDRO DE NIJAR | PARAJE CAÑADA MENA, PARCELAS 10-11, 10 | Sin dato |
| PLENERGY SAN ISIDRO DE NIJAR | CALLE BRUSELAS, 60 | Sin dato |
| LITORAL DE NIJAR SAN ISIDRO DE NIJAR | PARAJE LOS TRANCES. POLÍGONO 205 PARCELAS 9-10, S/N | Sin dato |
| REPSOL SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA DE IRYDA KM. 5200 | Sin dato |
| S.A.T. COSTA DE NIJAR SAN ISIDRO DE NIJAR | CARRETERA IRYDA-CAMPOHERMOSO KM.9 KM. 9 | Sin dato |
13 estación(es) sin precio publicado de adblue.
Precios de adblue de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.