Cargando municipio...
Cargando municipio...
12 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.873 €/L
Más barata
1.698 €/L
Más cara
1.979 €/L
Estaciones
12
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| RENESUR-EL ALTIPLANO JUMILLA | CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO), | 1.698 |
| URBAN OIL JUMILLA | POLIGONO INDUSTRIAL 2, 4B, 4 | 1.778 |
| BALLENOIL JUMILLA | AVENIDA LEVANTE (DE), 42 | 1.798 |
| MULTIGAS ENERTICA S.L. JUMILLA | CARRETERA 3314 KM. 2,2 | 1.879 |
| REPSOL JUMILLA | AVENIDA YECLA, 46 | 1.879 |
| REPSOL JUMILLA | CTRA. N-344 km 73.3 |
Precio medio actual
1.856 €/L
Hace ~30 días
1.800 €/L
Mínimo (3 meses)
1.760 €/L
Máximo (3 meses)
1.856 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Jumilla es de 1.856 €/L y ha subido 0.056 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| 1.929 |
| BP JUMILLA CENTRO JUMILLA | AVENIDA MURCIA (DE), S/N | 1.959 |
| BP JUMILLA JUMILLA | CARRETERA RM714 KM. 1,1 | 1.959 |
| CEPSA-MOEVE JUMILLA | CARRETERA N-344A KM. 69,1 | 1.979 |
| REPSOL JUMILLA | AVENIDA YECLA, 48 | Sin dato |
| CEPSA JUMILLA | N-344A km 69,1 | Sin dato |
| CAMPSA JUMILLA | CARRETERA N-344 KM. 47,500 | Sin dato |
3 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.