Cargando municipio...
Cargando municipio...
12 estaciones de servicio con precios de adblue, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.058 €/L
Más barata
0.840 €/L
Más cara
1.245 €/L
Estaciones
12
| Estación | Dirección | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| BALLENOIL JUMILLA | AVENIDA LEVANTE (DE), 42 | 0.840 (sin datos recientes) |
| REPSOL JUMILLA | CTRA. N-344 km 73.3 | 1.089 |
| BP JUMILLA CENTRO JUMILLA | AVENIDA MURCIA (DE), S/N | 1.245 |
| MULTIGAS ENERTICA S.L. JUMILLA | CARRETERA 3314 KM. 2,2 | Sin dato |
| URBAN OIL JUMILLA | POLIGONO INDUSTRIAL 2, 4B, 4 | Sin dato |
| RENESUR-EL ALTIPLANO JUMILLA |
| CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO), |
| Sin dato |
| BP JUMILLA JUMILLA | CARRETERA RM714 KM. 1,1 | Sin dato |
| REPSOL JUMILLA | AVENIDA YECLA, 46 | Sin dato |
| CEPSA-MOEVE JUMILLA | CARRETERA N-344A KM. 69,1 | Sin dato |
| REPSOL JUMILLA | AVENIDA YECLA, 48 | Sin dato |
| CEPSA JUMILLA | N-344A km 69,1 | Sin dato |
| CAMPSA JUMILLA | CARRETERA N-344 KM. 47,500 | Sin dato |
9 estación(es) sin precio publicado de adblue.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de adblue de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.