Cargando municipio...
Cargando municipio...
15 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.021 €/L
Más barata
1.849 €/L
Más cara
2.129 €/L
Estaciones
15
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| PETROPRIX SAN FERNANDO DE HENARES | AVENIDA ARTESANOS DE LOS, 7 | 1.849 |
| CEPSA SAN FERNANDO DE HENARES | AV. CASTILLA, 4 | 1.909 |
| CARREFOUR SAN FERNANDO DE HENARES | CARRETERA NACIONAL II KM. 16 | 1.959 |
| REPSOL SAN FERNANDO DE HENARES | CR N-2, 16,3 | 2.035 |
| REPSOL SAN FERNANDO DE HENARES | CR N-2, 16,3 | 2.035 |
| BP SAN FERNANDO - M LUTHER KING SAN FERNANDO DE HENARES | AV MARTIN LUTHER KING, S/N ESQUINA M-216 |
Precio medio actual
1.993 €/L
Hace ~30 días
1.931 €/L
Mínimo (3 meses)
1.851 €/L
Máximo (3 meses)
1.993 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en San Fernando de Henares es de 1.993 €/L y ha subido 0.061 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| 2.039 |
| CEPSA SAN FERNANDO 365 SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE CERRAJEROS DE LOS, 2 | 2.039 |
| BP SAN FERNANDO - LA PRESA SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE LA PRESA, S/N | 2.039 |
| REPSOL SAN FERNANDO DE HENARES | AVENIDA CASTILLA (DE), 43 | 2.059 |
| BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 I SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE CERRAJEROS, 10 | 2.079 |
| BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 II SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE CERRAJEROS (DE LOS), 10 | 2.079 |
| REPSOL SAN FERNANDO 365 SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE DE LOS HERRADORES, 1 | 2.129 |
| MOLGAS CAMPITO (EL) | AUTOPISTA A4 KM. 14,3 | Sin dato |
| MOLGAS SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE CERRAJEROS DE LOS, 10 | Sin dato |
| CAMPSA SAN FERNANDO DE HENARES | CR CM-206, 6,4 | Sin dato |
3 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.