Cargando municipio...
Cargando municipio...
15 estaciones de servicio con precios de gases licuados del petróleo, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.053 €/L
Más barata
0.839 €/L
Más cara
1.165 €/L
Estaciones
15
| Estación | Dirección | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|
| BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 I SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE CERRAJEROS, 10 | 0.839 |
| REPSOL SAN FERNANDO DE HENARES | CR N-2, 16,3 | 1.155 |
| REPSOL SAN FERNANDO DE HENARES | AVENIDA CASTILLA (DE), 43 | 1.165 |
| MOLGAS CAMPITO (EL) | AUTOPISTA A4 KM. 14,3 | Sin dato |
| CEPSA SAN FERNANDO DE HENARES | AV. CASTILLA, 4 | Sin dato |
| BP SAN FERNANDO - M LUTHER KING SAN FERNANDO DE HENARES |
| AV MARTIN LUTHER KING, S/N ESQUINA M-216 |
| Sin dato |
| CARREFOUR SAN FERNANDO DE HENARES | CARRETERA NACIONAL II KM. 16 | Sin dato |
| BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 II SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE CERRAJEROS (DE LOS), 10 | Sin dato |
| MOLGAS SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE CERRAJEROS DE LOS, 10 | Sin dato |
| REPSOL SAN FERNANDO 365 SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE DE LOS HERRADORES, 1 | Sin dato |
| CEPSA SAN FERNANDO 365 SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE CERRAJEROS DE LOS, 2 | Sin dato |
| PETROPRIX SAN FERNANDO DE HENARES | AVENIDA ARTESANOS DE LOS, 7 | Sin dato |
| BP SAN FERNANDO - LA PRESA SAN FERNANDO DE HENARES | CALLE LA PRESA, S/N | Sin dato |
| REPSOL SAN FERNANDO DE HENARES | CR N-2, 16,3 | Sin dato |
| CAMPSA SAN FERNANDO DE HENARES | CR CM-206, 6,4 | Sin dato |
12 estación(es) sin precio publicado de gases licuados del petróleo.
Precios de gases licuados del petróleo de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.