Cargando municipio...
Cargando municipio...
13 estaciones de servicio con precios de gasóleo premium, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.837 €/L
Más barata
1.459 €/L
Más cara
2.125 €/L
Estaciones
13
| Estación | Dirección | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|
| BP MONTCLAR SANT BOI DE LLOBREGAT | CL LLUIS PASCUAL ROCA 57 | 1.459 (sin datos recientes) |
| REPSOL SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE MURCIA, S/N | 1.584 (sin datos recientes) |
| E.S. ALCAMPO SANT BOI SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE ALBEREDES, 6,12 | 1.800 (sin datos recientes) |
| GALP SANT BOI DE LLOBREGAT | CARRETERA SANTA CREU DE CALAFELL DE KM. 10 | 1.929 |
| BP MOLMAR SANT BOI DE LLOBREGAT | CR C-245 GARRAF-BARCELONA KM 8,9 (CARRETERA km 179) |
Precio medio actual
1.820 €/L
Hace ~30 días
1.911 €/L
Mínimo (3 meses)
1.790 €/L
Máximo (3 meses)
1.955 €/L
El precio medio de gasóleo premium en Sant Boi de Llobregat es de 1.820 €/L y ha bajado 0.091 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| 2.125 |
| BP SANT BOI SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE CANTABRIA, 3 | 2.125 |
| ANEU OIL SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE AZUAGA, 2 | Sin dato |
| BALLENOIL SANT BOI DE LLOBREGAT | AVENIDA MARINA DE, 14 | Sin dato |
| BALLENOIL SANT BOI DE LLOBREGAT | AVINGUDA SEGLE XXI, 79 | Sin dato |
| CAN CALDERÓN - CLAUS (GNC) SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE RIERA DEL FONOLLAR, 38 | Sin dato |
| PANDORA ENERGY SANT BOI DE LLOBREGAT | CARRETERA CRTA.STA.CREU CALAFELL KM 7,8 KM. 7,800 | Sin dato |
| REPSOL BUTANO SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE OSCA, 8 (P.I. LAS SALINAS) | Sin dato |
| MOEVE SANT BOI DE LLOBREGAT | ACCESO AEROPUERTO DE BARCELONA, LADO AIRE, S/N | Sin dato |
7 estación(es) sin precio publicado de gasóleo premium.
3 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo premium de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.