Cargando municipio...
Cargando municipio...
13 estaciones de servicio con precios de gasolina 98 e5, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.060 €/L
Más barata
1.822 €/L
Más cara
2.203 €/L
Estaciones
13
| Estación | Dirección | Gasolina 98 E5 (€/L) |
|---|---|---|
| E.S. ALCAMPO SANT BOI SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE ALBEREDES, 6,12 | 1.822 (sin datos recientes) |
| GALP SANT BOI DE LLOBREGAT | CARRETERA SANTA CREU DE CALAFELL DE KM. 10 | 1.999 |
| BP MOLMAR SANT BOI DE LLOBREGAT | CR C-245 GARRAF-BARCELONA KM 8,9 (CARRETERA km 179) | 2.139 |
| BP SANT BOI SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE CANTABRIA, 3 | 2.139 |
| REPSOL SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE MURCIA, S/N | 2.203 |
| ANEU OIL |
Precio medio actual
2.071 €/L
Hace ~30 días
1.839 €/L
Mínimo (3 meses)
1.800 €/L
Máximo (3 meses)
2.071 €/L
El precio medio de gasolina 98 e5 en Sant Boi de Llobregat es de 2.071 €/L y ha subido 0.232 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
SANT BOI DE LLOBREGAT
| CALLE AZUAGA, 2 |
| Sin dato |
| BALLENOIL SANT BOI DE LLOBREGAT | AVENIDA MARINA DE, 14 | Sin dato |
| BALLENOIL SANT BOI DE LLOBREGAT | AVINGUDA SEGLE XXI, 79 | Sin dato |
| CAN CALDERÓN - CLAUS (GNC) SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE RIERA DEL FONOLLAR, 38 | Sin dato |
| PANDORA ENERGY SANT BOI DE LLOBREGAT | CARRETERA CRTA.STA.CREU CALAFELL KM 7,8 KM. 7,800 | Sin dato |
| REPSOL BUTANO SANT BOI DE LLOBREGAT | CALLE OSCA, 8 (P.I. LAS SALINAS) | Sin dato |
| MOEVE SANT BOI DE LLOBREGAT | ACCESO AEROPUERTO DE BARCELONA, LADO AIRE, S/N | Sin dato |
| BP MONTCLAR SANT BOI DE LLOBREGAT | CL LLUIS PASCUAL ROCA 57 | Sin dato |
8 estación(es) sin precio publicado de gasolina 98 e5.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasolina 98 e5 de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.