Cargando municipio...
Cargando municipio...
17 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.152 €/L
Más barata
2.135 €/L
Más cara
2.169 €/L
Estaciones
17
| LOWCOSTFUEL BADALONA | CARRETERA DE MATARO KM. 1 | Sin dato |
| BONAREA BADALONA | CALLE ESTIU, 18,20 | Sin dato |
| ESCLATOIL BADALONA | AVENIDA CONFLENT, S/N | Sin dato |
| FITOGAS BADALONA | AVDA. ALFONS XIII, 24 (N-II km 636,5) | Sin dato |
| EVOLUTION BADALONA | CALLE INDUSTRIA, 371 | Sin dato |
| BP BADANOR BADALONA | PLAZA CARITG, 1 | Sin dato |
| BP MONTIGALA BADALONA | AVENIDA DINAMARCA ESQ. COMUNIDAD EUROPEA, S/N | Sin dato |
| BP BADALONA BADALONA | CARRETERA DE MATARO KM. 30 | Sin dato |
| TAMOIL BADALONA | AVINGUDA MARQUES DE MONTROIG, 125 | Sin dato |
| SHELL BADALONA | C/ RIERA MONTEALEGRE, 12 km CENTRO COMERCIAL M | Sin dato |
| MOEVE BADALONA | POLIGONO INDUSTRIAL MONTIGALA, RAMBLA DE FRANCIA, 1 | Sin dato |
12 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.