Cargando municipio...
Cargando municipio...
17 estaciones de servicio con precios de adblue, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
0.814 €/L
Más barata
0.499 €/L
Más cara
1.330 €/L
Estaciones
17
| Estación | Dirección | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| BONAREA BADALONA | CALLE ESTIU, 18,20 | 0.499 |
| ESCLATOIL BADALONA | AVENIDA CONFLENT, S/N | 0.529 |
| TAMOIL BADALONA | AVINGUDA MARQUES DE MONTROIG, 125 | 0.899 |
| SHELL BADALONA | C/ RIERA MONTEALEGRE, 12 km CENTRO COMERCIAL M | 1.330 (sin datos recientes) |
| CARREFOUR BADALONA | AVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, S/N | Sin dato |
| LOWCOSTFUEL BADALONA |
| CARRETERA DE MATARO KM. 1 |
| Sin dato |
| FITOGAS BADALONA | AVDA. ALFONS XIII, 24 (N-II km 636,5) | Sin dato |
| EVOLUTION BADALONA | CALLE INDUSTRIA, 371 | Sin dato |
| BP BADANOR BADALONA | PLAZA CARITG, 1 | Sin dato |
| BP MONTIGALA BADALONA | AVENIDA DINAMARCA ESQ. COMUNIDAD EUROPEA, S/N | Sin dato |
| REPSOL BADALONA | CALLE SAN BRUNO, 17 | Sin dato |
| REPSOL BADALONA | AVENIDA PRESIDENT COMPANYS, 280 | Sin dato |
| REPSOL BADALONA | RAMBLA SANT JOAN, 117 | Sin dato |
| REPSOL BADALONA | CL INDUSTRIA, 629 | Sin dato |
| BP BADALONA BADALONA | CARRETERA DE MATARO KM. 30 | Sin dato |
| REPSOL BADALONA | CL AVENIDA ALFONSO XIII, 628 | Sin dato |
| MOEVE BADALONA | POLIGONO INDUSTRIAL MONTIGALA, RAMBLA DE FRANCIA, 1 | Sin dato |
13 estación(es) sin precio publicado de adblue.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de adblue de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.