Cargando municipio...
Cargando municipio...
6 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.078 €/L
Más barata
2.075 €/L
Más cara
2.079 €/L
Estaciones
6
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| PETRONOR UNION (LA) | CR N-332, 7,2 (N-332 km 7,8) | 2.075 |
| REPSOL UNION (LA) | CALLE MINA BUENA SUERTE-BOLA, 1 | 2.079 |
| REPSOL UNION (LA) | AVENIDA MEDITERRANEO, 4 | 2.079 |
| PLENERGY UNION (LA) | PLAZA DE LOS SANCHEZ, 2 | Sin dato |
| Mº MARIN UNION (LA) | CARRETERA RM F40 KM. 1 | Sin dato |
| REPSOL UNION (LA) | AVENIDA MEDITERRANEO, 4 |
3 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.