Cargando municipio...
Cargando municipio...
14 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.088 €/L
Más barata
2.075 €/L
Más cara
2.095 €/L
Estaciones
14
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| REPSOL PUERTO DE MAZARRON | CARRETERA N-332 KM. 30,2 | 2.075 |
| REPSOL MAZARRON | AUTOPISTA AP-7 KM. 848 | 2.095 |
| REPSOL MAZARRON | CR MU-603 MURCIA-MAZARRON, 47.2 | 2.095 |
| REPSOL CAZADORES | CARRETERA CR N332 LOS CAZADORES KM. 17,7 | Sin dato |
| BP IFRE-CAÑADA DE GALLEGO | CALLE CAMINO REAL, 7 | Sin dato |
| GALP MAZARRON | AVDA DE LOS COVACHOS S/N - URBANIZACIÓN CAMPOSOL |
| Sin dato |
| BP LAS MORERAS MAZARRON | CARRETERA N 332 KM. 25 | Sin dato |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) MAZARRON | AVENIDA DE LAS MORERAS, S/N | Sin dato |
| HNOS. LARDIN VIVANCOS, S.L. MAZARRON | AVENIDA JUAN CARLOS I, SN | Sin dato |
| REPSOL MAZARRON | N 332 km 36,15 | Sin dato |
| BP EL ALGARROBO MAZARRON | AUTOVIA RM-3 SALIDA 22 KM. 49 | Sin dato |
| BP MAZARRON CENTRO MAZARRON | AVENIDA CONSTITUCION, 154 | Sin dato |
| BP MAZARRON PARK PUERTO DE MAZARRON | CALLE FELIX GARCIA MUÑOZ S/N C.C. MAZARRON PARK, 40509 | Sin dato |
| BALLENOIL PUERTO DE MAZARRON | AVENIDA DEL DOCTOR MECA - PARCELA 6B, 6 | Sin dato |
11 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.