Cargando municipio...
Cargando municipio...
8 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.088 €/L
Más barata
2.059 €/L
Más cara
2.105 €/L
Estaciones
8
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| PETRONOR USANSOLO | CL APERRIBAY, 15 | 2.059 (sin datos recientes) |
| REPSOL ERLECHES | CARRETERA N-634 KM. 99,1 | 2.099 (sin datos recientes) |
| REPSOL ELEXALDE GALDAKAO | CARRETERA N-634 KM. 101,8 | 2.105 (sin datos recientes) |
| REPSOL AGIRRE-APERRIBAI | POLIGONO IRU-BIDE (ESTACION DE SERVICIO), 1 | Sin dato |
| EASYGAS ERLECHES | CARRETERA N-634 KM. 96,700 | Sin dato |
| ZELAI LUZEA ERLECHES | CARRETERA N 634 KM. 96,700 | Sin dato |
| EUSKADI LOW COST GALDAKAO KURTZEA | POLIGONO POL. IND. GUTURRIBAI N-634 KM 10, S/N | Sin dato |
| REPSOL USANSOLO | CR N-634 (BARRIO OLABARRI), 99,9 | Sin dato |
5 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
3 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.