Cargando municipio...
Cargando municipio...
25 estaciones de servicio con precios de gasóleo b, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.922 €/L
Más barata
1.899 €/L
Más cara
1.949 €/L
Estaciones
25
| Estación | Dirección | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|
| REPSOL IRUN | CALLE COMETE SAREA, 1 | 1.899 |
| REPSOL IRUN | CALLE TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA, S/N (CTRA. NAC.1), 484 | 1.899 |
| IDS IRUN | CALLE MAZUOLA, 4 | 1.942 |
| REPSOL IRUN | CL ANTXOTXIPI , 15 | 1.949 |
| VALCARCE BIDASOA | CALLE COMETE SAREA, 5 | Sin dato |
| TRANSPORTES ZUMALABE, S.L. BIDASOA | CALLE ANTXOTXIPI, Nº 13 - ZAISA III, 13 |
| NEUMATICOS Y SERVICIOS BEHOBIA, S.A. BIDASOA | CALLE EUROPA, Nº 18, 18 | Sin dato |
| BIDASOIL IRUN | CARRETERA N-121 A KM. 76,4 | Sin dato |
| GACELA IRUN | CALLE ANTXOTXIPI, 10 ZAISA III, 10 | Sin dato |
| ZABALETA IRUN | CALLE COMETE SAREA (ZAISA II), 7 | Sin dato |
| REPSOL IRUN | PASEO ENDARLAZA, S/N | Sin dato |
| MOEVE IRUN | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | Sin dato |
| MOEVE IRUN | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | Sin dato |
| REPSOL IRUN | AVENIDA IPARRALDE, 42 | Sin dato |
| REPSOL IRUN | CL AVENIDA DE IPARRALDE , 43 | Sin dato |
| PETRONOR IRUN | CL AVENIDA DE LTXUMBORRO, S.N. | Sin dato |
| HAM IRUN | CALLE ANTXOTXIPI KALEA, 4 | Sin dato |
| ALCAMPO IRUN IRUN | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 | Sin dato |
| VALCARCE IRUN | CALLE ANTXOTXIPI, 4 | Sin dato |
| BP IRUN IRUN | AVENIDA NAVARRA, 18 | Sin dato |
| GALP IRUN | AVENIDA LETXUMBORRO, 81 | Sin dato |
| IDS IRUN | Políg. Ind. Txumarraga | Sin dato |
| ELIZATXO-REPSOL IRUN | AVENIDA ELIZATXO, 8 | Sin dato |
| REPSOL IRUN | CALLE MARIA JUNCAL LABANDIBAR, 6 | Sin dato |
| SACYTRANS IRUN | ANTXOTXIPI Nº 17 - ZAISA III | Sin dato |
21 estación(es) sin precio publicado de gasóleo b.
Precios de gasóleo b de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.