Cargando municipio...
Cargando municipio...
8 estaciones de servicio con precios de adblue, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.272 €/L
Más barata
1.149 €/L
Más cara
1.509 €/L
Estaciones
8
| Estación | Dirección | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| REPSOL INCA | AVENIDA GENERAL LUQUE, S/N | 1.149 |
| MOEVE INCA | CALLE BERENGUER D'ANOIA, 50 | 1.159 |
| BP INCA | CARRETERA PALMA-ALCUDIA CRUCE CTRA.SENCELLES KM. S/N | 1.509 |
| REPSOL BUTANO INCA | CAMINO PUIG DE SANTA MAGDALENA, S/N | Sin dato |
| AUTONETOIL INCA | CALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 | Sin dato |
| PLENERGY INCA | CALLE DEL GRAL. LUQUE, S/N |
| BP INCA | CALLE LLUC ESQUINA SELVA, INCA, S/N | Sin dato |
| REPSOL INCA | AVENIDA JAIME I, 143 | Sin dato |
5 estación(es) sin precio publicado de adblue.
Precios de adblue de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.