Cargando municipio...
Cargando municipio...
12 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.842 €/L
Más barata
1.634 €/L
Más cara
2.139 €/L
Estaciones
12
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| SETTRAN NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA ANTIGUA N-V, KM 179 KM. 179 | 1.634 (sin datos recientes) |
| FYDEMSA NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA JARANDILLA KM. 1,00 | 1.729 (sin datos recientes) |
| EURONOR ENERGY NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA JARANDILLA KM. 66 | 1.749 |
| CARBURANTES CAMPO ARAÑUELO S.L. NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA JARANDILLA KM. 8200 | 1.759 |
| BALLENOIL NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA JARANDILLA KM. 36 | 1.759 |
Precio medio actual
1.825 €/L
Hace ~30 días
1.812 €/L
Mínimo (3 meses)
1.713 €/L
Máximo (3 meses)
1.840 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Navalmoral de la Mata es de 1.825 €/L y ha subido 0.013 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| BALLENOIL NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 44 | 1.759 |
| SHELL NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA MADRID-LISBOA, Nº 88 KM. 88 | 1.789 |
| REPSOL NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA MADRID-LISBOA KM. 180,800 | 2.049 |
| REPSOL NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA EX-118 KM. 179 | 2.055 |
| REPSOL NAVALMORAL DE LA MATA | CARRETERA CC 054 KM. 2,300 | 2.139 |
| DERBY NAVALMORAL DE LA MATA | CR JARANDILLA km 56 | Sin dato |
| CAMPSA NAVALMORAL DE LA MATA | AVENIDA AVENIDA DE LAS ANGUSTIAS, S/N | Sin dato |
2 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
2 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.