Cargando municipio...
Cargando municipio...
17 estaciones de servicio con precios de gasolina 98 e5, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.060 €/L
Más barata
1.809 €/L
Más cara
2.215 €/L
Estaciones
17
| Estación | Dirección | Gasolina 98 E5 (€/L) |
|---|---|---|
| MORGANE OIL ALMENDRALEJO | AVENIDA DE SEVILLA, 140 | 1.809 |
| E. S. SAN ISIDRO ALMENDRALEJO | CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 | 1.905 |
| REPSOL ALMENDRALEJO | CARRETERA BADAJOZ KM. S/N | 2.185 |
| REPSOL ALMENDRALEJO | CARRETERA CR.GIJON SEVILLA KM651 KM. 651 | 2.185 |
| CEPSA ALMENDRALEJO | CARRETERA GIJON-SEVILLA KM. 648 | 2.215 |
| GALP (E.S. ANTUNEZ) ALMENDRALEJO | CALLE ELECTRTICIDAD, S/N |
Precio medio actual
2.057 €/L
Hace ~30 días
1.851 €/L
Mínimo (3 meses)
1.846 €/L
Máximo (3 meses)
2.057 €/L
El precio medio de gasolina 98 e5 en Almendralejo es de 2.057 €/L y ha subido 0.205 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| Sin dato |
| BALLENOIL ALMENDRALEJO | CALLE MECANICA, 1 | Sin dato |
| CARREFOUR ALMENDRALEJO | CALLE MECANICA, 12 | Sin dato |
| QFUEL ALMENDRALEJO | AVENIDA JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA, 245 | Sin dato |
| LOW COST LOS POZUELOS ALMENDRALEJO | CARRETERA GIJÓN-SEVILLA KM. 38 | Sin dato |
| EESS LA FLORIDA ALMENDRALEJO | CARRETERA GIJON-SEVILLA KM. 650,9 | Sin dato |
| NOROIL ALMENDRALEJO | CARRETERA N-630 KM. 643,915 | Sin dato |
| BP ALMENDRALEJO ALMENDRALEJO | AVENIDA AVDA DE ARUA, 1, | Sin dato |
| GASOLINERA SAN ROQUE ALMENDRALEJO | CTRA.ACEUCHAL S/N (CTRA.DON BENITO-OLIVENZA C-243 km 71.425) | Sin dato |
| GASO 10 ALMENDRALEJO | CARRETERA GIJON-SEVILLA KM. 651,8 | Sin dato |
| SETTRAN ALMENDRALEJO | CALLE CONSTRUCCION, SN | Sin dato |
| SHELL ALMENDRALEJO | CALLE MECANICA, 12 | Sin dato |
12 estación(es) sin precio publicado de gasolina 98 e5.
Precios de gasolina 98 e5 de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.