Cargando municipio...
Cargando municipio...
14 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.756 €/L
Más barata
1.649 €/L
Más cara
1.987 €/L
Estaciones
14
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| FAMILY ENERGY,SL XATIVA | CARRETERA LLOSA DE RANES S/N KM. S/N | 1.649 (sin datos recientes) |
| SIN ROTULO XATIVA | CARRETERA N-340 XATIVA-LLOSA DE RANES KM. SN | 1.687 (sin datos recientes) |
| EURONOR ENERGY XATIVA | CARRETERA SIMAT 32 KM. 32 | 1.689 (sin datos recientes) |
| LOW COST CIRUGEDA XATIVA | CAMI CEMENTERI, 5 | 1.707 (sin datos recientes) |
| BALLENOIL XATIVA | CARRETERA ALZIRA KM. 13 |
Precio medio actual
1.756 €/L
Hace ~30 días
1.706 €/L
Mínimo (3 meses)
1.615 €/L
Máximo (3 meses)
1.756 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Xativa es de 1.756 €/L y ha subido 0.050 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| 1.725 (sin datos recientes) |
| PLENERGY XATIVA | CALLE VIA SERVICIO POLIGONO IND. F, 18 | 1.725 (sin datos recientes) |
| +B ENERGIAS XATIVA | CALLE PROYECTO MOLA 3, 6 | 1.735 (sin datos recientes) |
| REPSOL XATIVA | CAMINO CM DEL CEMENTERI, S/N | 1.899 (sin datos recientes) |
| CEPSA XATIVA | PLAZA ESPAÑA, 1 | 1.987 (sin datos recientes) |
| ES. PALASIET XATIVA | ACCESO ROTONDA ACCESO XATIVA-NOVETLE, 24 | Sin dato |
| ENERXAT XATIVA | CARRERA CARRETERA LLOSA DE RANES, POL. IND. B, S/N | Sin dato |
| EROSKI XATIVA | CARRETERA XATIVA-LLOSA DE RANES (C.C. EROSKI) KM. 2 | Sin dato |
| CEPSA XATIVA | CARRETERA SIMAT KM. 1 | Sin dato |
| REPSOL XATIVA | CR CV-41, 14,9 | Sin dato |
5 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
9 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.