Cargando municipio...
Cargando municipio...
13 estaciones de servicio con precios de adblue, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
0.932 €/L
Más barata
0.589 €/L
Más cara
1.275 €/L
Estaciones
13
| Estación | Dirección | Adblue (€/L) |
|---|---|---|
| PLENERGY QUART DE POBLET | AVENIDA Reial Monestir Sta. María, 6 | 0.589 (sin datos recientes) |
| VCC QUART QUART DE POBLET | AVENIDA DE LA SALETA S/N, 1 | 0.666 (sin datos recientes) |
| REPSOL QUART DE POBLET | CALLE MARQUES DEL TURIA, 9 | 1.200 (sin datos recientes) |
| BP AMAYVI I BARRI DE PORTA | AVENIDA COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 156 | 1.275 (sin datos recientes) |
| BP RIU TURIA BARRI DE PORTA | CALLE ALITRA, 2 |
| Sin dato |
| BP AMAYVI II BARRI DE PORTA | AVENIDA COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 241 | Sin dato |
| GALP - AMERICAN PETROL QUART DE POBLET | AVINGUDA COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 103 | Sin dato |
| REPSOL QUART DE POBLET | AUTOVIA A-3 KM. 348 | Sin dato |
| CEPSA QUART DE POBLET | AUTOVIA N3 MADRID-VALENCIA KM. 345 | Sin dato |
| MOEVE QUART DE POBLET | AUTOVIA A-3 MADRID-VALENCIA KM. 345 | Sin dato |
| PLENERGY QUART DE POBLET | CALLE CONDE DE RODEZNO, 13 | Sin dato |
| MOEVE QUART DE POBLET | AVENIDA NOU D'OCTUBRE, 18 | Sin dato |
| REPSOL QUART DE POBLET | AUTOVIA A3 KM. 450,6 | Sin dato |
9 estación(es) sin precio publicado de adblue.
4 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de adblue de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.