Cargando municipio...
Cargando municipio...
23 estaciones de servicio con precios de gases licuados del petróleo, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.007 €/L
Más barata
0.839 €/L
Más cara
1.169 €/L
Estaciones
23
| Estación | Dirección | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|
| SHELL PATERNA | CALLE CRISTO DE LA FE, 43 | 0.839 (sin datos recientes) |
| TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA PATERNA | CR PATERNA-LIRIA km 3,9 | 0.875 (sin datos recientes) |
| REPSOL PATERNA | CARRETERA C-234 KM. 9,7 | 1.145 (sin datos recientes) |
| REPSOL PATERNA | CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO | 1.169 (sin datos recientes) |
| PLENERGY CAÑADA (LA) | CALLE 29, 90 |
| Sin dato |
| MIGUEL PI PATERNA | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 | Sin dato |
| ESTACION INTER PATTY PATERNA | CALLE OLLER, 5 | Sin dato |
| BZ ESTACION DE SERVICIO PATERNA | POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 | Sin dato |
| E.S. METROARTE PATERNA | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 | Sin dato |
| BP PARQUE TECNOLÓGICO PATERNA | CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2 | Sin dato |
| ELDISSER PATERNA | CALLE ALGEPSER, 68 | Sin dato |
| VCC PATERNA PATERNA | CALLE ALGESPER, 2 | Sin dato |
| MAS GASOIL PATERNA | CALLE VILA DE MADRID, 9 | Sin dato |
| BDMED PATERNA | CALLE VILLA DE MADRID, 3 | Sin dato |
| CARREFOUR PATERNA | PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, S/N | Sin dato |
| GALP-3 CAMINOS PATERNA | CL MAYOR 57 | Sin dato |
| MOEVE PATERNA | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 | Sin dato |
| CEPSA PATERNA | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 | Sin dato |
| BP SANTA RITA PATERNA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 | Sin dato |
| TC CAMPILLO POLIGONO FUENTE DEL JARRO | CALLE VILLA DE MADRID, 61 | Sin dato |
| ANYMORE TRANSPORT, SL POLIGONO FUENTE DEL JARRO | CALLE VILLA DE BILBAO, 64 | Sin dato |
| REPSOL POLIGONO FUENTE DEL JARRO | CALLE CIUDAD DE LIRIA, 13 | Sin dato |
| REPSOL POLIGONO FUENTE DEL JARRO | CALLE OLLER, 1 | Sin dato |
19 estación(es) sin precio publicado de gases licuados del petróleo.
4 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gases licuados del petróleo de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.