Cargando municipio...
Cargando municipio...
16 estaciones de servicio con precios de gasóleo premium, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.909 €/L
Más barata
1.489 €/L
Más cara
2.115 €/L
Estaciones
16
| Estación | Dirección | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|
| BALLENOIL VILLARREAL | AVENIDA ITALIA, 63 | 1.489 (sin datos recientes) |
| PETROPRIX VILLARREAL | AVENIDA AV ITALIA S/N, | 1.519 (sin datos recientes) |
| CARREFOUR VILLARREAL | AVENIDA MATILDE SALVADOR, S/N | 1.939 |
| CEPSA VILLARREAL | VIVER-PTO BURRIANA km 65,3 | 2.035 |
| MOEVE VILLARREAL | AVENIDA CASTELLON, 33 | 2.045 |
| REPSOL |
Precio medio actual
1.889 €/L
Hace ~30 días
2.009 €/L
Mínimo (3 meses)
1.885 €/L
Máximo (3 meses)
2.031 €/L
El precio medio de gasóleo premium en Villarreal es de 1.889 €/L y ha bajado 0.121 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
VILLARREAL
| AVDA. DE FRANCIA, 62-66 |
| 2.059 |
| BP VILLAREAL GRUPO MAICAS PEIRO S.L.U. VILLARREAL | CARRETERA ONDA NUMERO 11 KM. 0 | 2.069 |
| BP VEHICLES-VILLA REAL VILLARREAL | CARRETERA BURRIANA KM. 80 | 2.115 |
| GASEXPRESS VILLARREAL | AVENIDA CASTELLÓN, 54 | Sin dato |
| PETROPRIX VILLARREAL | AVENIDA ITALIA, 58 | Sin dato |
| RED CAR OIL VILLARREAL | CARRER DE L'ERMITA, 256 | Sin dato |
| HAM VILLARREAL | CARRETERA VILLAREAL-ONDA KM. 1 | Sin dato |
| PLENERGY VILLARREAL | AVENIDA EUROPA, 1 | Sin dato |
| BONAREA VILLARREAL | CARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,7 | Sin dato |
| COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. VILLARREAL | AVENIDA CASTELLO, 75 | Sin dato |
| CEPSA VILLARREAL | AVENIDA ITALIA, 63 | Sin dato |
8 estación(es) sin precio publicado de gasóleo premium.
2 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo premium de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.