Cargando municipio...
Cargando municipio...
42 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.919 €/L
Más barata
1.759 €/L
Más cara
2.059 €/L
Estaciones
42
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| GMOIL CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA EUROPA, 229 | 1.759 |
| AUTOIL CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA BORRIOL YB 2 BIS KM. | 1.777 (sin datos recientes) |
| SEROIL ENERGY CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA DEL MAR, 65 | 1.798 |
| ALCAMPO CASTELLON DE LA PLANA | ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) | 1.817 |
| GASEXPRESS CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA N- 340 KM. 66,7 | 1.817 |
| FACE PETROLEUM |
Precio medio actual
1.888 €/L
Hace ~30 días
1.852 €/L
Mínimo (3 meses)
1.776 €/L
Máximo (3 meses)
1.893 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Castellon de la Plana es de 1.888 €/L y ha subido 0.035 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
CASTELLON DE LA PLANA
| CALLE CUADRA LAIRON, 57 |
| 1.819 |
| BDMED CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA HERMANOS BOU, 152 | 1.829 |
| BDMED CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA EUROPA ESQ. C/ BÉLGICA, 138 | 1.839 |
| BALLENOIL CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA VILLARREAL, 98 | 1.845 |
| PLENERGY CASTELLON DE LA PLANA | TRAVESÍA CAM. LA UNIÓN, 15 | 1.845 |
| PLENERGY CASTELLON DE LA PLANA | AVDA. DEL PUERTO S/N GRAO | 1.847 |
| BALLENOIL CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA RIBESALBES KM. S/N | 1.847 |
| PLENERGY CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA BENICASIM, 24 | 1.847 |
| PLENERGY CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA ENRIQUE GIMENO, 48 | 1.847 |
| PLENERGY CASTELLON DE LA PLANA | AVINGUDA CASTELL VELL, S/N | 1.847 |
| BALLENOIL CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA DE LOS HERMANOS BOU, 201 | 1.847 |
| BENCINAS MESTRETS CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CAMI DELS MESTRETS, 57 | 1.859 |
| BENCINAS BORRIOL CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CTRA. BORRIOL YB, 16 | 1.859 |
| Q8 CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA CASALDUCH 140D, 0 | 1.879 |
| MASOIL CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CUADRA DE LAIRÓN, 64 | 1.899 |
| Q8 CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA AVDA. HERMANOS BOU 203, | 1.909 |
| CEPSA CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA N-340 KM. 972,2 | 1.924 (sin datos recientes) |
| GRUPO MAICAS PEIRO BP FADRELL CASTELLON DE LA PLANA | CALLE SEGARRA RIBES, S/N | 1.979 |
| CARREFOUR CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA DEL MAR S/N, SIN NÚMERO | 1.989 |
| BP VEHICLES CASTELLON DE LA PLANA | CL AVENIDA VALENCIA 221 | 1.995 |
| GALP CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA ALMAZORA CS236 KM. 9,39 | 1.999 |
| MOEVE CASTELLON DE LA PLANA | MUELLE SERRANO LLOBERAS, S/N | 2.009 |
| MOEVE CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA N-340 KM. 972,2 | 2.019 |
| REPSOL CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA DEL MAR, 468 | 2.019 |
| REPSOL CASTELLON DE LA PLANA | CR N-340, 981,8 | 2.025 |
| BP RONDA SUR CASTELLON DE LA PLANA | AV RONDA SUR ESQ. CL ENRIQUE GIMENO | 2.029 |
| BP RONDA NORTE CASTELLON DE LA PLANA | RONDA NORTE ESTE, 242 | 2.029 |
| BP CASTELLO CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA BENICASIM, ESQ. CALLE CASAS DE LA BREVA, S/N | 2.029 |
| BP RIU SEC CASTELLON DE LA PLANA | AVINGUDA ALCORA 176, | 2.029 |
| REPSOL CASTELLON DE LA PLANA | CL AVENIDA VALENCIA, 96 | 2.039 |
| MOEVE CASTELLON DE LA PLANA | CALLE TORRALBA DEL PINAR, 16 | 2.049 |
| REPSOL CASTELLON DE LA PLANA | AVENIDA AENIDA VALENCIA, 125 | 2.059 |
| REPSOL CASTELLON DE LA PLANA | CR N-340, 976,7 | 2.059 |
| MONFORT CASTELLON DE LA PLANA | CALLE DINAMARCA - ESQUINA C/SABONER, S/N | Sin dato |
| FACE PETROLEUM CASTELLON DE LA PLANA | CALLE CUADRA LAIRON, 57 | Sin dato |
| GALP CASTELLON DE LA PLANA | CARRETERA C.V.16 KM. 2 | Sin dato |
| CAMPSA CASTELLON DE LA PLANA | CR N-340 980,2 | Sin dato |
4 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
2 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.