Cargando municipio...
Cargando municipio...
10 estaciones de servicio con precios de gases licuados del petróleo, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.178 €/L
Más barata
1.169 €/L
Más cara
1.195 €/L
Estaciones
10
| Estación | Dirección | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|
| CEPSA BENICARLO | AP-7 (MRG.DCHO.) km 358,2 | 1.169 |
| CEPSA BENICARLO | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 358,2 | 1.169 |
| REPSOL BENICARLO | CARRETERA N 340 KM. 1042,2 | 1.195 |
| BENIHORT BENICARLO | POLIGONO POLIGONO 22 PARCELA 77, 77 | Sin dato |
| 3GS COMBUSTIBLES BENICARLO | CAMI CAMINO FOSA PASTOR, S/N | Sin dato |
| FM BENICARLO | CTRA NACIONAL 340 KM 133 - CENTRO COMERCIAL COSTA AZAHAR, |
| Sin dato |
| REPSOL BENICARLO | CARRETERA N-340 KM. 1043,8 | Sin dato |
| BP BENICARLO | CARRETERA N-340 KM. 1044,8 | Sin dato |
| CEEOIL BENICARLO | AVDA. PAPA LUNA, 26 | Sin dato |
| EUROFUEL BENICARLO | POL. IND. EL COLLET. PARC 511 | Sin dato |
7 estación(es) sin precio publicado de gases licuados del petróleo.
Precios de gases licuados del petróleo de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.