Cargando municipio...
Cargando municipio...
52 estaciones de servicio con precios de gasolina 98 e5, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.136 €/L
Más barata
1.885 €/L
Más cara
2.219 €/L
Estaciones
52
| Estación | Dirección | Gasolina 98 E5 (€/L) |
|---|---|---|
| GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO) ELCHE/ELX | CALLE PETRER, 7 | 1.885 |
| CONFORT AUTO ELCHE/ELX | CALLE SANTIAGO RAMON Y CAJAL, 35 | 1.978 |
| REPSOL HOYA (LA) | CARRETERA CARRETERA ELCHE LA MARINA KM. 6,7 | 2.079 |
| LA ESTACION ELCHE/ELX | AVENIDA ALCALDE VICENTE QUILES, 4 | 2.103 |
| REPSOL ELCHE/ELX | CARRETERA CV-8500 KM. 3,6 | 2.119 |
| MOEVE ELCHE/ELX | AVENIDA ANTONIO MACHADO, 51 |
Precio medio actual
2.129 €/L
Hace ~30 días
1.934 €/L
Mínimo (3 meses)
1.911 €/L
Máximo (3 meses)
2.129 €/L
El precio medio de gasolina 98 e5 en Elche/elx es de 2.129 €/L y ha subido 0.195 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| 2.128 |
| FTH ALTET (EL) | CARRETERA ELCHE-ALTET KM. 10,1 | 2.129 |
| CARREFOUR ELCHE/ELX | CARRETERA ALICANTE - MURCIA KM. 53 | 2.129 |
| REPSOL PERLETA (LA) | CARRETERA CV-865 KM. 3,6 | 2.129 |
| E.S. EL POLIGONO ELCHE/ELX | CALLE MALLORCA, 12 | 2.134 |
| MARINA DE LA PLANA ELCHE/ELX | PARTIDA LA MARINA, 307 | 2.139 |
| BP SAN ANTON ELCHE/ELX | CALLE ALGORFA, 2 | 2.139 |
| SHELL ELCHE/ELX | C/ SOR JOSEFA ALCORTA 71 (ESQ.CTRA.CIRCUNVALACIÓN | 2.139 |
| REPSOL ELCHE/ELX | CAMINO CAMINO VIEJO ELCHE/SANTA-POLA KM 0,200, 72 | 2.139 |
| GALP TORRELLANO | Autovía del Mediterráneo (A-7) a Valencia | 2.144 |
| GALP TORRELLANO | Autovía del Mediterráneo (A-7) a Murcia | 2.144 |
| ABIERTO (SERVICIO ATENDIDO) ELCHE/ELX | PARTIDA ALTABIX POLIGONO 3 (CAMINO DE CASTILLA), 37 | 2.155 |
| CEPSA LA GALIA ELCHE/ELX | PARTIDA ALTABIX.POL. 1 NO 203 (AV DEL BIMILENARIO S/N) | 2.163 |
| MOEVE ELCHE/ELX | CALLE MIGUEL SERVET, 4 | 2.165 |
| REPSOL ELCHE/ELX | CL AVENIDA DE ALICANTE, 72 | 2.169 |
| REPSOL ELCHE/ELX | CARRETERA N-340 KM. 714,1 | 2.169 |
| REPSOL ELCHE/ELX | AVENIDA CREVILLENTE, 5 | 2.169 |
| REPSOL TORRELLANO | CARRETERA N-340, KM727 KM. 727 | 2.169 |
| REPSOL TORRELLANO | AVENIDA ILLICE, 22 | 2.169 |
| MORA ELCHE/ELX | CALLE ALMANSA, 62 | 2.181 |
| MORA ELCHE/ELX | AVENIDA NOVELDA, 188 | 2.181 |
| BP ALJUB ELCHE/ELX | CALLE ECUADOR, 12 | 2.193 |
| REPSOL ELCHE/ELX | AV DE NOVELDA, 128 | 2.199 |
| REPSOL ALTET (EL) | AVENIDA CARTAGENA DE, 59 | 2.219 |
| CEPSA ALGODA-MATOLA | CARRETERA CV-875 KM. 6,2 | Sin dato |
| PETROALACANT ALTET (EL) | AVENIDA AEROPUERTO DEL TORRELLANO, 125 | Sin dato |
| PETROPRIX ELCHE/ELX | RONDA VALL D'UIXO, 52 | Sin dato |
| E.S. PLUSOIL ELCHE/ELX | CALLE PANAMA, 5 | Sin dato |
| GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO) ELCHE/ELX | AVINGUDA DE CREVILLENTE, 4 | Sin dato |
| PLENERGY ELCHE/ELX | CALLE ALMANSA, 19 | Sin dato |
| BALLENOIL ELCHE/ELX | CALLE SENIJA, 2 | Sin dato |
| PLENERGY ELCHE/ELX | CALLE ALICANTE-ALTET, 122 | Sin dato |
| GM OIL ELCHE ELCHE/ELX | CALLE GALILEO GALILEI, 14 | Sin dato |
| PLENERGY ELCHE/ELX | CALLE ALCORCÓN, 27 | Sin dato |
| PETROPRIX ELCHE/ELX | CALLE PANAMA, S/N | Sin dato |
| BALLENOIL ELCHE/ELX | AVINGUDA DE CREVILLENTE, 36 | Sin dato |
| GALP ELCHE/ELX | CARRETERA N-338 KM. 1,55 | Sin dato |
| REPSOL ELCHE/ELX | CARRETERA DOLORES DE KM. 8,3 | Sin dato |
| BALLENOIL ELCHE/ELX | CARRETERA N-340A KM. 716,3 | Sin dato |
| NUEVA MULTI LC ELCHE/ELX | CALLE MIGUEL SERVET, 9 | Sin dato |
| EL CANARI ELCHE/ELX | CALLE ECUADOR, 8 | Sin dato |
| EROSKI ELCHE/ELX | CALLE JACARRILLA, ( C.C. L' ALJUB - EROSKI), S/N | Sin dato |
| REPSOL ELCHE/ELX | CARRETERA ASPE - SANTA POLA KM. 6 | Sin dato |
| REPSOL ELCHE/ELX | CARRETERA ASPE - SANTA POLA KM. 6 | Sin dato |
| CAMPSA MARINA (LA) | CARRETERA 332A KM. 79,2 | Sin dato |
| CAMPSA MARINA (LA) | N-332 km 79,2 | Sin dato |
| REPSOL TORRELLANO | CARRETERA N-340 KM. 727 | Sin dato |
23 estación(es) sin precio publicado de gasolina 98 e5.
Precios de gasolina 98 e5 de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.