Cargando municipio...
Cargando municipio...
21 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.843 €/L
Más barata
1.729 €/L
Más cara
2.019 €/L
Estaciones
21
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| T9 VALDEMORO | AVENIDA ANDALUCIA (DE), 118 | 1.729 |
| BALLENOIL VALDEMORO | AVENIDA AVENIDA DE LAS MORCILLERAS, 1 | 1.729 |
| PLENERGY VALDEMORO | CARRETERA DE VALDERREMATA KM. 4 | 1.729 |
| BALLENOIL VALDEMORO | AVENIDA ANDALUCIA, 7 | 1.729 |
| T9 VALDEMORO | CALLE TENERIAS, 50 | 1.729 |
| LAS PALMERAS VALDEMORO | RONDA COMUNIDADES (DE LAS), 107 |
Precio medio actual
1.837 €/L
Hace ~30 días
1.808 €/L
Mínimo (3 meses)
1.737 €/L
Máximo (3 meses)
1.838 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Valdemoro es de 1.837 €/L y ha subido 0.029 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| 1.739 |
| PETROPRIX VALDEMORO | AVENIDA MADRID, 5 | 1.779 |
| T9 VALMOR-ROMPECUBAS | CALLE MIGUEL SERVET, 21 | 1.779 |
| LOUCOS A.S. EL TORO VALDEMORO | CARRETERA ANDALUCIA KM. 28,230 | 1.789 |
| GASOLINERA VALDEMORO VALDEMORO | AVENIDA MADRID (DE), 6 | 1.809 |
| ÁREA 117 - VALDEMORO VALMOR-ROMPECUBAS | CALLE NARCISO MONTURIOL, 28 | 1.829 |
| SUPER GASOIL VALDEMORO | AVENIDA ANDALUCIA DE, 519 | 1.869 |
| GALP VALDEMORO | CALLE AGUADO, 11 | 1.939 |
| MOEVE VALDEMORO | CALLE ROSALIA DE CASTRO, 14 | 1.989 |
| CEPSA VALDEMORO | CALLE NARCISO MONTURIOL, 4 | 1.989 |
| BP POLIGONO ROMPECUBAS VALDEMORO | CALLE NARCISO MONTURIOL, 32 | 1.999 |
| BP VALDEMORO VALDEMORO | PASEO JUNCAREJO/CL DE AGORA, 0 | 1.999 |
| REPSOL VALDEMORO | CALLE ARTURO DUPERIER, S/N | 2.019 |
| HAM VALDEMORO | CALLE NARCISO MONTURIOL, SN | Sin dato |
| LCH LOW COST VALDEMORO | AVENIDA MADRID (DE), 7 | Sin dato |
| HAM VALDEMORO | CALLE NARCISO MONTURIOL, 28 | Sin dato |
3 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.