Cargando municipio...
Cargando municipio...
12 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.036 €/L
Más barata
2.029 €/L
Más cara
2.049 €/L
Estaciones
12
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| SHELL POZUELO DE ALARCON | CL MANUEL DE FALLA, 2 | 2.029 (sin datos recientes) |
| SHELL POZUELO DE ALARCON | CALLE ENRIQUE GRANADOS, 1 | 2.029 (sin datos recientes) |
| REPSOL POZUELO DE ALARCON | CARRETERA CARABANCHEL M-502 KM. 3600 | 2.049 |
| REPSOL POZUELO DE ALARCON | CALLE BARLOVENTO, 30 | Sin dato |
| BALLENOIL POZUELO DE ALARCON | CARRETERA POZUELO MAJADAHONDA KM. 2 | Sin dato |
POZUELO DE ALARCON
| CALLE LUIS BUÑUEL, 3 |
| Sin dato |
| BP POZUELO DE ALARCON | AVENIDA LEOPOLDO CALVO SOTELO-BUSTELO, 17 | Sin dato |
| BP SOMOSAGUAS POZUELO DE ALARCON | AVENIDA RADIO TELEVISION ESPAÑOLA, 1 | Sin dato |
| BP POZUELO POZUELO DE ALARCON | CARRETERA M-503 VÍA DE LAS DOS CASTILLAS KM. 6,3 | Sin dato |
| GALP POZUELO DE ALARCON | TRAVESÍA PEÑALARA, 1 | Sin dato |
| SHELL POZUELO DE ALARCON | CARRETERA M-515 KM. 2 | Sin dato |
| SHELL POZUELO DE ALARCON | CARRETERA M-515 KM. 2 | Sin dato |
9 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
2 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.