Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de gases licuados del petróleo, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
0.961 €/L
Más barata
0.849 €/L
Más cara
1.155 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|
| BP NASSICA 365 PINTO | CALLE COTO DE DOÑANA (DEL), 6 | 0.849 |
| CEPSA LAS ARENAS 365 PINTO | CALLE ARENAS (DE LAS), 2 | 0.869 |
| CEPSA A4 PINTO 365 PINTO | CALLE COTO DE DOÑANA, 1 | 0.889 |
| MOEVE PINTO | CL.AGUILAS (P. IND. PINTO ESTACIÓN) | 0.929 |
| REPSOL PINTO | CALLE COTO DE DOÑANA, 1 | 0.939 |
| GALP PINTO | CARRETERA M-506 KM. 24 |
| 1.099 |
| REPSOL PINTO | CR A-4 P.K. 20,20 D | 1.155 |
| T9 PINTO | CALLE PABLO PICASSO, SN | Sin dato |
| BALLENOIL PINTO | CARRETERA M-841 KM. 1 | Sin dato |
| BALLENOIL PINTO | AVENIDA DE ALCOTANES, 5 | Sin dato |
| OD06 PINTO | CALLE MOCHUELOS, 1 | Sin dato |
| GALP PINTO | CARRETERA M506 PK 26 KM. 26 | Sin dato |
| MOEVE PINTO | CARRETERA M-841 KM. 3,5 | Sin dato |
| REPSOL PINTO | AUTOVIA A - 4 KM. 23,300 | Sin dato |
| REPSOL PINTO | AUTOPISTA A - 4 KM. 23,300 | Sin dato |
| REPSOL PINTO | CR A-4 P.K. 20,20 I | Sin dato |
| REPSOL PINTO | CARRETERA M-506 KM. 24,500 | Sin dato |
| BP PINTO PINTO | CARRETERA M-408 PINTO A PARLA KM. 5 | Sin dato |
11 estación(es) sin precio publicado de gases licuados del petróleo.
Precios de gases licuados del petróleo de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.