Cargando municipio...
Cargando municipio...
16 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.124 €/L
Más barata
2.029 €/L
Más cara
2.159 €/L
Estaciones
16
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| SHELL COSLADA | AVENIDA SAN PABLO (DE), 39 | 2.029 (sin datos recientes) |
| REPSOL COSLADA | CL AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 3 | 2.155 |
| REPSOL COSLADA | AVDA. JOSE GARATE, 2 | 2.155 |
| REPSOL COSLADA | AVENIDA SAN PABLO, 32 | 2.159 |
| BP COSLADA - AV CONSTITUCION COSLADA | AVENIDA CONSTITUCION, 30 | Sin dato |
| BP COSLADA - AV SAN PABLO COSLADA |
| AVENIDA SAN PABLO, 26 |
| Sin dato |
| BALLENOIL COSLADA | AVENIDA JARAMA (DEL), 17 | Sin dato |
| BALLENOIL COSLADA | AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 28 | Sin dato |
| PLENERGY COSLADA | AVENIDA SAN PABLO, 29 | Sin dato |
| PLENERGY COSLADA | AVENIDA DEL JARAMA, 17 | Sin dato |
| GALP COSLADA | AVENIDA DEL JARAMA, 19 | Sin dato |
| CEPSA COSLADA | AVENIDA ESPAÑA, 118 | Sin dato |
| GALP COSLADA | AVENIDA SAN PABLO,ESQUINA C/INGENIERO FERNANDEZ, 40 | Sin dato |
| CEPSA COSLADA | CALLE RIOJA, 23 | Sin dato |
| CEPSA COSLADA | CALLE RIOJA, 20 | Sin dato |
| CEPSA COSLADA | AVDA. DE ITALIA, S/N - SUPERMANZANA S-7, PARCELA F | Sin dato |
12 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.