Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.094 €/L
Más barata
2.029 €/L
Más cara
2.115 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| SHELL COLLADO VILLALBA | C/ ESCOFINA S/N | 2.029 (sin datos recientes) |
| REPSOL COLLADO VILLALBA | CARRETERA NAVACERRADA KM. 1,33 | 2.105 |
| REPSOL COLLADO VILLALBA | CR M-601 1,0 (M-601 km 1,00) | 2.105 |
| REPSOL COLLADO VILLALBA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 46 | 2.115 |
| REPSOL COLLADO VILLALBA | CALLE REAL, 2 | 2.115 |
| BALLENOIL COLLADO VILLALBA |
| CALLE ESCOFINA, 3 |
| Sin dato |
| PETROPRIX COLLADO VILLALBA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 24 | Sin dato |
| PLENERGY COLLADO VILLALBA | CALLE CALLE POLÍGONO 5, 20 | Sin dato |
| BALLENOIL COLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 73 | Sin dato |
| PLENERGY COLLADO VILLALBA | CALLE AZUELA, 62 | Sin dato |
| MOEVE COLLADO VILLALBA | AUTOPISTA AP-6 (MRG.IZDO.) KM. 42,3 | Sin dato |
| ENI COLLADO VILLALBA | CARRETERA N-VI KM. 43,2 | Sin dato |
| BP EI COLLADO VILLALBA | AVENIDA JUAN CARLOS I, 3 | Sin dato |
| BP CARVISA COLLADO VILLALBA | CALLE ESCOFINA, 17 | Sin dato |
| BP EII COLLADO VILLALBA | AUTOPISTA VIA DE SERVICIO M.D. KM. 38,300 | Sin dato |
| ARR. ALCOBENDAS COLLADO VILLALBA | M-608 km 38 | Sin dato |
| ARR. ALCOBENDAS COLLADO VILLALBA | M-608 km 38 | Sin dato |
| GALP VILLALBA DE GUADARRAMA | CALLE MATADERO, CARREFOUR LOS VALLES, S/N | Sin dato |
13 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.