Gasóleo A habitual en Alcala de Henares
33 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 04/11/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precios de gasóleo a habitual en Alcala de Henares
Precio medio
1.853 €/L
Más barata
1.729 €/L
Más cara
2.039 €/L
Estaciones
33
Qué dicen los precios de Alcala de Henares
En Alcala de Henares el gasóleo a habitual más barato está en Petroprix (Calle Isaac Newton, 155) a 1,729 €/L, y el más caro llega a 2,039 €/L: 31,0 céntimos de diferencia entre 32 estaciones. En un depósito de 50 litros eso supone 15,50 € entre repostar en la más cara o en la más barata. 11 estaciones están a menos de 2 céntimos del mínimo, así que hay donde elegir sin pagar de más.
El precio medio del gasóleo a habitual en Alcala de Henares es 1,853 €/L, 5,2 céntimos por debajo de la media de la provincia de Madrid (1,905 €/L). Repostar aquí sale por debajo de lo habitual en la provincia.
Las estaciones de Alcala de Henares se reparten entre 17 rótulos: Galp (5), Repsol (5), Ballenoil (4), Shell (3) y otros. Por rótulo, Petroprix tiene el precio medio más bajo (1,729 €/L) y Repsol el más alto (2,022 €/L).
Todas las estaciones (gasóleo a habitual)
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| PETROPRIX ALCALA DE HENARES | CALLE ISAAC NEWTON, 155 | 1.729 |
| GASEXPRESS ALCALA DE HENARES | CARRETERA DAGANZO KM. 3 | 1.729 |
| BALLENOIL ALCALA DE HENARES | CARRETERA DAGANZO KM. 5 | 1.729 |
| SUPECO ALCALA DE HENARES | POLIGONO LA GARENA, AV. EUROPA, S/N, S/N | 1.729 |
| LAVAPLUS ALCALA DE HENARES | CARRERA DE AJALVIR, 3 | 1.729 |
| ALCAMPO ALCALA DE HENARES | C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 | 1.729 |
| PLENERGY ALCALA DE HENARES | AVENIDA DE MADRID, 60 | 1.735 |
| BALLENOIL ALCALA DE HENARES | CALLE VARSOVIA, 2 | 1.735 |
| PLENERGY ALCALA DE HENARES | AVENIDA AVENIDA DE MADRID, 9 | 1.735 |
| BALLENOIL ALCALA DE HENARES | CALLE ANTONIO SUAREZ, 4 | 1.735 |
| BALLENOIL ALCALA DE HENARES | CARRETERA M-300 (MARGEN IZQUIERDO) KM. 26,9 | 1.735 |
| GALP ALCALA DE HENARES | CALLE AVENIDA MADRID ESQUINA CARLOS III, SN | 1.789 |
| SHELL ALCALA DE HENARES | VÍA COMPLUTENSE, 105 | 1.789 |
| AVIA ALCALA DE HENARES | CALLE MEJICO, 17 | 1.799 |
| ENERGY ALCALA DE HENARES | CALLE PERU, 31 | 1.799 |
| GALP ALCALA DE HENARES | N-II km 29,000 | 1.859 |
| GALP ALCALA DE HENARES | N-II km 29,000 | 1.859 |
| GALP ALCALA DE HENARES | CALLE VILLAMALEA, 2 | 1.869 |
| SHELL ALCALA DE HENARES | CARRETERA AJARVIL-ALCALA (PG 32C PARCELA26A) KM. S/N | 1.878 |
| GALP ALCALA DE HENARES | VÍA VIA COMPLUTENSE ESQ. C/ AVILA, N | 1.879 |
| SHELL ALCALA DE HENARES | AVDA. PUERTA DE MADRID, 20 | 1.879 |
| CARREFOUR ALCALA DE HENARES | POLIGONO ESPARTALES SUR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA,, S/N | 1.899 |
| BP RIO CORVO 365 ALCALA DE HENARES | CARRETERA ANTIGUA N-II KM. 26,00 | 1.899 |
| BP PUENTE ARCE 365 ALCALA DE HENARES | CARRETERA M-300 KM. 26,4 | 1.929 |
| MOEVE ALCALA DE HENARES | AVENIDA VIA COMPLUTENSE, 165 | 1.989 |
| MOEVE ALCALA DE HENARES | AVENIDA DAGANZO, 12 | 1.989 |
| REPSOL ALCALA DE HENARES | AVENIDA GUADALAJARA, 29 | 2.009 |
| REPSOL ALCALA DE HENARES | VÍA COMPLUTENSE, 41 | 2.009 |
| BP ISIDORO ALCALA DE HENARES | AVENIDA JUAN CARLOS I, 44 | 2.019 |
| REPSOL ALCALA DE HENARES | CR M-300, 30.3 | 2.025 |
| REPSOL ALCALA DE HENARES | CR M-300 (PG.MATILLAS-PARC.A1), P.K | 2.029 |
| REPSOL ALCALA DE HENARES | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | 2.039 |
| ALSA ALCALA DE HENARES | CALLE ALFRED NOBEL, S/N | Sin dato |
1 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (04/11/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.
Evolución de gasóleo a habitual en Alcala de Henares
Precio medio actual
1.856 €/L
Hace ~30 días
1.878 €/L
Mínimo (3 meses)
1.851 €/L
Máximo (3 meses)
1.922 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Alcala de Henares es de 1.856 €/L y ha bajado 0.022 €/L respecto a hace un mes (serie real de 8 observaciones diarias).
Otros combustibles en Alcala de Henares
- Gasolina 95 E5 en Alcala de Henares · 32 estaciones · media 1.655 €/L
- Gasóleo Premium en Alcala de Henares · 23 estaciones · media 1.820 €/L
- Gasolina 98 E5 en Alcala de Henares · 16 estaciones · media 1.848 €/L
- Gasolina 95 E5 Premium en Alcala de Henares · 9 estaciones · media 1.691 €/L
- Gases licuados del petróleo en Alcala de Henares · 7 estaciones · media 1.082 €/L
- Adblue en Alcala de Henares · 7 estaciones · media 0.966 €/L
- Diésel renovable en Alcala de Henares · 7 estaciones · media 2.078 €/L
Municipios cercanos
- Gasolineras en VILLALBILLA · 6 estaciones · 7 km
- Gasolineras en TORREJON DE ARDOZ · 31 estaciones · 8 km
- Gasolineras en DAGANZO DE ARRIBA · 3 estaciones · 8 km
- Gasolineras en MECO · 6 estaciones · 9 km
- Gasolineras en TORRES DE LA ALAMEDA · 3 estaciones · 9 km
- Gasolineras en AJALVIR · 3 estaciones · 10 km
- Gasolineras en AZUQUECA DE HENARES · 8 estaciones · 13 km
- Gasolineras en VILLANUEVA DE LA TORRE · 2 estaciones · 13 km