Cargando municipio...
Cargando municipio...
6 estaciones de servicio con precios de gases licuados del petróleo, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.031 €/L
Más barata
0.999 €/L
Más cara
1.094 €/L
Estaciones
6
| Estación | Dirección | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|
| CEPSA MONTBLANC | AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 196 | 0.999 (sin datos recientes) |
| CEPSA MONTBLANC | AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 196 | 0.999 (sin datos recientes) |
| PETRO7 - PETROLIS INDEPENDENTS MONTBLANC | N-240 km 38,8 | 1.094 (sin datos recientes) |
| BONAREA MONTBLANC | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 | Sin dato |
| REPSOL MONTBLANC | AVENIDA MURALLA SANTA TECLA, 10 | Sin dato |
| ENERGETICS CONCA S.L. MONTBLANC | LA GUARDIA DELS PRATS (C-14 km 38.3) | Sin dato |
3 estación(es) sin precio publicado de gases licuados del petróleo.
3 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gases licuados del petróleo de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.