Cargando municipio...
Cargando municipio...
18 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.848 €/L
Más barata
1.449 €/L
Más cara
1.949 €/L
Estaciones
18
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| EROSKI FIGUERES | CARRER CARLES FAGES DE CLIMENT, S/N | 1.449 (sin datos recientes) |
| PETROFIGUERES NF FIGUERES | AVENIDA DE ROSES, 4 | 1.749 |
| PETROLIS INDEPENDENTS FIGUERES | CTRA. DE ROSES km 31 | 1.799 |
| PETREM FIGUERES | VILALLONGA, 61 (CTRA.260) | 1.799 |
| EXP.OIL FIGUERES | AUSIAS MARCH S/N | 1.819 (sin datos recientes) |
Precio medio actual
1.829 €/L
Hace ~30 días
1.829 €/L
Mínimo (3 meses)
1.723 €/L
Máximo (3 meses)
1.844 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Figueres es de 1.829 €/L y ha subido 0.001 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
FIGUERES
| CAMINO SECTOR "RECINTO FERIAL",CNO CEMENTERIO, S/N |
| 1.828 |
| AVANZA OIL FIGUERES FIGUERES | AVENIDA DE ROSES, 5 | 1.829 |
| PETREM FIGUERES | FINAL CALLE NORTE,S/N | 1.829 |
| ESCLATOIL FIGUERES | HIPER ESCLAT. AVDA.PAISOS CATALANS, 2 | 1.849 |
| CARREFOUR VILATENIM | CARRETERA FIGUERES A ROSES KM 29 KM. 29 | 1.899 |
| TRAMUNTANA FIGUERES VILATENIM | AVENIDA DE ROSES, 74 | 1.899 |
| PETRONOR FIGUERES | CARRETERA OLOT KM. 38,5 | 1.925 |
| REPSOL FIGUERES | CARRETERA C-260 KM. 27,5 | 1.949 |
| REPSOL FIGUERES | CR N-2 A ,P.K.4,5 | 1.949 |
| REPSOL FIGUERES | CARRETERA C-260 KM. 28,7 | 1.949 |
| REPSOL FIGUERES | AVINGUDA SALVADOR DALI DOMENECH, 172 | 1.949 |
| REPSOL FIGUERES | AVINGUDA SALVADOR DALI DOMENECH, 147 | 1.949 |
| CENTRES AUTOEQUIP FIGUERES FIGUERES | RONDA SUD, 17 | Sin dato |
1 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
2 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.