Gasóleo Premium en Hospitalet de Llobregat (l')
33 estaciones de servicio con precios de gasóleo premium, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 04/11/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precios de gasóleo premium en Hospitalet de Llobregat (l')
Precio medio
1.856 €/L
Más barata
1.329 €/L
Más cara
2.139 €/L
Estaciones
33
Qué dicen los precios de Hospitalet de Llobregat (l')
En Hospitalet de Llobregat (l') el gasóleo premium más barato está en Plenergy (Avenida de Carrilet, 269) a 1,329 €/L, y el más caro llega a 2,139 €/L: 81,0 céntimos de diferencia entre 19 estaciones. En un depósito de 50 litros eso supone 40,50 € entre repostar en la más cara o en la más barata.
El precio medio del gasóleo premium en Hospitalet de Llobregat (l') es 1,856 €/L, 1,4 céntimos por encima de la media de la provincia de Barcelona (1,842 €/L). Si vives cerca del límite del municipio, compara con las localidades vecinas antes de repostar.
Las estaciones de Hospitalet de Llobregat (l') se reparten entre 14 rótulos: Repsol (3), Galp (3), Moeve (2), Plenergy (1) y otros. Por rótulo, Plenergy tiene el precio medio más bajo (1,329 €/L) y Moeve el más alto (2,129 €/L).
Todas las estaciones (gasóleo premium)
| Estación | Dirección | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|
| PLENERGY HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | AVENIDA DE CARRILET, 269 | 1.329 (sin datos recientes) |
| BALLENOIL HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE MIGUEL HERNANDEZ, 116 | 1.399 (sin datos recientes) |
| TAMOIL HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, 20 | 1.539 (sin datos recientes) |
| REPSOL HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | RAMBLA MARINA, 428 | 1.629 (sin datos recientes) |
| REPSOL HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE CIENCIES, SN | 1.639 (sin datos recientes) |
| EVOLUTION HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE FEMADES/ESQUINA TRAVESSIA INDUSTRIAL, 19,25 | 1.787 |
| AUTONETOIL HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE RENCLUSA, 36 | 1.819 |
| MEROIL HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | TRAVESIA INDUSTRIAL, 147 | 1.835 |
| GALP HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | Collblanc, 14-16 | 1.854 |
| Q8 HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | AVENIDA AVDA. JOSEP TARRADELLAS 76, | 1.869 |
| GALP HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | PLAZA MAESTRO CLAVE, 10 | 1.874 |
| PETROLIS COLLBLANC HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CARRETERA COLLBLANC KM. 137,141 | 1.999 |
| PETROCAT DIRECTE HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE GRAN VIA, 12 | 2.009 |
| GALP HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | AUTOVIA CASTELLDEFELS KM. 2,7 | 2.039 |
| BP HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE BOTANICA, 21 | 2.119 |
| REPSOL FORTUNA HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE FORTUNA, 34 | 2.129 |
| MOEVE HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE BOTANICA, 74 | 2.129 |
| MOEVE HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | AUTOVIA CASTELLDEFELS KM. 4,500 | 2.129 |
| REPSOL HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE SANTA EULALIA, 27 | 2.139 |
| PORTUARIOS SERVICIOS HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE PABLO IGLESIAS, 65 | Sin dato |
| ECOBENZ HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | AVINGUDA JOAN CARLES I, 16 | Sin dato |
| BONAREA HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE CR. DEL MIG, 146 | Sin dato |
| NATURGY HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE BOTANICA, 114 | Sin dato |
| PETRO G24 HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE CALLE COBALT, 190 | Sin dato |
| NEVADA ENERGIA HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE COBALT, 1 | Sin dato |
| GM OIL HOSPITALET DE LLOBREGAT HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE MONTSERRAT ROIG Nº 25-29, 25,29 | Sin dato |
| PLENERGY HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CARRETERA DEL MIG KM. 36 | Sin dato |
| ESTACIO SERVEI CAN BUXERES HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE MIQUEL PEIRÓ VICTORI, CANTONADA AMETLLERS, S/N | Sin dato |
| SANTA EULALIA HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | CALLE SANTA EULALIA, 178,180 | Sin dato |
| CEPSA HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | TRAVESSIA INDUSTRIAL, 83 | Sin dato |
| GALP HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | Ctra. Del Mig, 36-38 Esq.C/Miguel Romeu, 128-132 | Sin dato |
| GALP HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | AUTOVIA CASTELLDEFELS KM. 2,7 | Sin dato |
| TAMOIL HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | AVENIDA FABREGADA, 55 | Sin dato |
14 estación(es) sin precio publicado de gasóleo premium.
5 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo premium de la última observación disponible (04/11/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.
Evolución de gasóleo premium en Hospitalet de Llobregat (l')
Precio medio actual
1.857 €/L
Hace ~30 días
1.849 €/L
Mínimo (3 meses)
1.847 €/L
Máximo (3 meses)
1.992 €/L
El precio medio de gasóleo premium en Hospitalet de Llobregat (l') es de 1.857 €/L y ha subido 0.009 €/L respecto a hace un mes (serie real de 8 observaciones diarias).
Otros combustibles en Hospitalet de Llobregat (l')
- Gasóleo A habitual en Hospitalet de Llobregat (l') · 29 estaciones · media 1.851 €/L
- Gasolina 95 E5 en Hospitalet de Llobregat (l') · 28 estaciones · media 1.685 €/L
- Gasolina 98 E5 en Hospitalet de Llobregat (l') · 17 estaciones · media 1.866 €/L
- Adblue en Hospitalet de Llobregat (l') · 6 estaciones · media 0.807 €/L
- Gases licuados del petróleo en Hospitalet de Llobregat (l') · 4 estaciones · media 1.106 €/L
- Diésel renovable en Hospitalet de Llobregat (l') · 3 estaciones · media 2.019 €/L
Municipios cercanos
- Gasolineras en ESPLUGUES DE LLOBREGAT · 4 estaciones · 3 km
- Gasolineras en CORNELLA DE LLOBREGAT · 13 estaciones · 3 km
- Gasolineras en PRAT DE LLOBREGAT (EL) · 11 estaciones · 4 km
- Gasolineras en SANT JOAN DESPI · 6 estaciones · 5 km
- Gasolineras en SANT JUST DESVERN · 3 estaciones · 5 km
- Gasolineras en SANT BOI DE LLOBREGAT · 13 estaciones · 7 km
- Gasolineras en SANT FELIU DE LLOBREGAT · 4 estaciones · 7 km
- Gasolineras en MOLINS DE REI · 8 estaciones · 9 km