Cargando municipio...
Cargando municipio...
11 estaciones de servicio con precios de gasóleo premium, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.873 €/L
Más barata
1.569 €/L
Más cara
2.184 €/L
Estaciones
11
| Estación | Dirección | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|
| REPSOL SESEÑA | AUTOVIA A-4 KM. 36,5 | 1.569 (sin datos recientes) |
| REPSOL SESEÑA | AUTOVIA A-4 KM. 36,5 | 1.569 (sin datos recientes) |
| REPSOL SESEÑA NUEVO | CR A-4, 32 | 1.639 (sin datos recientes) |
| BALLENOIL SESEÑA | CAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N | 1.849 (sin datos recientes) |
| SHELL SESEÑA | CALLE ESPARTINAS, S/N |
Precio medio actual
1.873 €/L
Hace ~30 días
2.022 €/L
Mínimo (3 meses)
1.867 €/L
Máximo (3 meses)
2.053 €/L
El precio medio de gasóleo premium en Seseña es de 1.873 €/L y ha bajado 0.149 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| MOEVE SESEÑA NUEVO | CAMINO DEL VENTORRILLO, S/N | 2.054 (sin datos recientes) |
| MOEVE SESEÑA | AUTOPISTA R-4 (MRG.DCHO.) KM. 19,7 | 2.109 (sin datos recientes) |
| MOEVE SESEÑA | AUTOPISTA R-4 (MRG.IZDO.) KM. 19,7 | 2.184 (sin datos recientes) |
| PLENERGY ESTACION (LA) | CALLE GRANJA, 7 | Sin dato |
| E.LECLERC SESEÑA NUEVO | CARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA KM. 40 | Sin dato |
| IDS SESEÑA NUEVO | CTRA. N-IV km 32 | Sin dato |
3 estación(es) sin precio publicado de gasóleo premium.
8 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de gasóleo premium de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.