Cargando municipio...
Cargando municipio...
23 estaciones de servicio con precios de gasóleo a habitual, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.911 €/L
Más barata
1.766 €/L
Más cara
2.029 €/L
Estaciones
23
| Estación | Dirección | Gasóleo A habitual (€/L) |
|---|---|---|
| BALLENOIL VALDEPEÑAS | AVENIDA DEL SUR, SN | 1.766 |
| TENGO!! VALDEPEÑAS | CALLE SUIZA, 1 | 1.799 |
| ALCAMPO VALDEPEÑAS | AVENIDA DEL VINO, SN | 1.799 |
| FAST FUEL VALDEPEÑAS | AUTOVIA A-4 KM. 198,7 | 1.819 |
| FAST FUEL VALDEPEÑAS | AUTOVIA A-4 KM. 198,7 | 1.819 |
| HAFESA OIL VALDEPEÑAS | AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES, 70 |
Precio medio actual
1.901 €/L
Hace ~30 días
1.850 €/L
Mínimo (3 meses)
1.780 €/L
Máximo (3 meses)
1.901 €/L
El precio medio de gasóleo a habitual en Valdepeñas es de 1.901 €/L y ha subido 0.051 €/L respecto a hace un mes (serie real de 36 observaciones diarias).
| SIS CARBURANTES VALDEPEÑAS | CALLE CRISTO, 72 | 1.859 |
| ATENOIL CONSOLACION | AUTOVIA ANDALUCIA KM. 185 | 1.879 |
| LA PARÁ ROCIERA VALDEPEÑAS | CARRETERA N - IV KM. 210 | 1.899 |
| SHELL VALDEPEÑAS | AUTOVIA A-4 km 191,536 | 1.954 |
| ENI CONSOLACION | AUTOVIA ANDALUCIA KM. 185 | 1.959 |
| E.E.S.S. MIRA VALDEPEÑAS | AVENIDA GREGORIO PRIETO, 27 | 1.959 |
| E.S. MIRA VALDEPEÑAS | CALLE VERACRUZ, 90 | 1.959 |
| ENI VALDEPEÑAS | CL SEIS DE JUNIO, 247 | 1.959 |
| CEPSA VALDEPEÑAS | CARRETERA 601 KM. 0,700 | 1.969 |
| MLC CONSOLACION | AUTOVIA A-4 KM. 187 | 1.979 |
| MELLADO VALDEPEÑAS | CARRETERA CM 412 KM. 92 | 1.979 |
| MOEVE VALDEPEÑAS | AUTOVIA A-4 KM. 193,6 | 1.979 |
| GALP VALDEPEÑAS | CTRA. N-IV, P.K. 210 | 1.989 |
| REPSOL VALDEPEÑAS | CR CM-412, 84,8 | 2.029 |
| MOLGAS VALDEPEÑAS | AUTOPISTA A4 KM. 193,6 | Sin dato |
| Q8 VALDEPEÑAS | AVENIDA DEL SUR, S/N | Sin dato |
| CEPSA VALDEPEÑAS | CARRETERA PIEDRABUENA - ALMANSA KM. S/N | Sin dato |
3 estación(es) sin precio publicado de gasóleo a habitual.
Precios de gasóleo a habitual de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.