Cargando municipio...
Cargando municipio...
16 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.096 €/L
Más barata
2.029 €/L
Más cara
2.129 €/L
Estaciones
16
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| SHELL TOMELLOSO | C/ ZURBARAN. Nº 19 | 2.029 (sin datos recientes) |
| REPSOL TOMELLOSO | CALLE SOCUELLAMOS, 92 | 2.129 |
| ES TOMELLOSO | CALLE CAMPO, 117 | 2.129 |
| COTRATO TOMELLOSO | CARRETERA N-310 (ARGAMASILLA DE ALBA) KM. 0,800 | Sin dato |
| EASY FUEL TOMELLOSO | CALLE CAMPO, 146 | Sin dato |
| PLENERGY TOMELLOSO | AVENIDA JUAN CARLOS I, 12 |
| Sin dato |
| STOP OIL TOMELLOSO | CARRETERA CM3109 KM. 1,4 | Sin dato |
| T9 TOMELLOSO | AVENIDA JUAN CARLOS I, 86 | Sin dato |
| BALLENOIL TOMELLOSO | CARRETERA CM-400 KM. 129 | Sin dato |
| FAMILY ENERGY TOMELLOSO | CARRETERA N-310 KM. 93 | Sin dato |
| MOEVE TOMELLOSO | PASEO SAN ISIDRO, 14 | Sin dato |
| REPSOL COMERCIAL TOMELLOSO | CARRETERA CR-122 KM. 26,100 | Sin dato |
| SERTYMAN TOMELLOSO | VEREDA SOCUELLAMOS, S/N | Sin dato |
| AVIA TOMELLOSO | AVENIDA JUAN CARLOS I, 1 | Sin dato |
| ERG TOMELLOSO | CTRA. N-310, PK. km 98,2 | Sin dato |
| CEPSA TOMELLOSO | CM-400 km 129 | Sin dato |
13 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
1 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.