Cargando municipio...
Cargando municipio...
12 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
2.139 €/L
Más barata
2.139 €/L
Más cara
2.139 €/L
Estaciones
12
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| REPSOL PUERTOLLANO | CALLE ASDRUBAL, 68 | 2.139 |
| REPSOL PUERTOLLANO | CARRETERA N420 KM. 160,500 | 2.139 |
| REPSOL PUERTOLLANO | CARRETERA CR-503 KM. 3,2 | 2.139 |
| REPSOL PUERTOLLANO | CR N-420, 160 | 2.139 |
| CARREFOUR PUERTOLLANO | CARRETERA NACIONAL 420 KM. 160 | Sin dato |
| CARBURANTES BLUE PUERTOLLANO | CARRETERA ALMODOVAR KM. 1,500 |
| FAMILY ENERGY PUERTOLLANO | AVENIDA ANDALUCIA, S/N | Sin dato |
| PETROPRIX PUERTOLLANO | CALLE CAÑADA REAL, S/N | Sin dato |
| PETROL RED PUERTOLLANO | CARRETERA ARGAMASILLA KM. 50 | Sin dato |
| PLENERGY PUERTOLLANO | CARRETERA ARGAMASILLA KM. 22 | Sin dato |
| REPSOL PUERTOLLANO | CALLE ASDRUBAL, 68 | Sin dato |
| REPSOL PUERTOLLANO | CARRETERA VARIANTE PUERTOLLANO-REPSOL KM. 11 | Sin dato |
8 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.