Cargando municipio...
Cargando municipio...
12 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.762 €/L
Más barata
1.739 €/L
Más cara
1.809 €/L
Estaciones
12
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| REPSOL SAN ISIDRO | CARRETERA TF-1 KM. 54 | 1.739 (sin datos recientes) |
| REPSOL SAN ISIDRO | CARRETERA TF-1 KM. 54 | 1.739 (sin datos recientes) |
| REPSOL AEROPUERTO REINA SOFIA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) | ACCESO ACCESO AEROPUERTO TENERIFE SUR, 1 | 1.809 (sin datos recientes) |
| BP AEROPUERTO REINA SOFIA AEROPUERTO REINA SOFIA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) | CARRETERA ATOGO KM. 0,5 | Sin dato |
| REPSOL AEROPUERTO REINA SOFIA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) | VÍA LADO AIRE AEROPUERTO TENERIFE SUR, 1 |
| Sin dato |
| DISA GRANADILLA GRANADILLA DE ABONA | AVENIDA FUNDADOR GONZALO GONZALEZ, S/N | Sin dato |
| MOEVE GRANADILLA DE ABONA | SAN ISIDRO-EL MÉDANO km 9.6 | Sin dato |
| PCAN GRANADILLA DE ABONA | CARRETERA TF 636 SAN ISIDRO - CHIMICHE KM. 4 | Sin dato |
| CEPSA LOS LLANOS (MOEVE) - GRANADILLA GRANADILLA DE ABONA | CARRETERA GRANADILLA MEDANO KM. 2,25 | Sin dato |
| FUNDADOR GRANADILLA DE ABONA | AVENIDA FUNDADOR GONZALO GONZALEZ, S/N | Sin dato |
| TGAS EL MÉDANO MEDANO (EL) | CARRETERA TF64 GRANADILLA - EL MEDANO KM. 7,7 | Sin dato |
| DISA SAN ISIDRO SAN ISIDRO | AVENIDA SANTA CRUZ, SN | Sin dato |
9 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
3 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.