Cargando municipio...
Cargando municipio...
15 estaciones de servicio con precios de diésel renovable, ordenadas de más barata a más cara.
Última actualización de precios: 17/09/2026 · Datos procedentes de la fuente oficial (MITECO). Los precios pueden variar en la estación.
Precio medio
1.708 €/L
Más barata
1.559 €/L
Más cara
1.779 €/L
Estaciones
15
| Estación | Dirección | Diésel renovable (€/L) |
|---|---|---|
| REPSOL ARMEÑIME | CARRETERA TF-47 KM. 2,7 | 1.559 (sin datos recientes) |
| H2GO MAXO ARMEÑIME ADEJE | CARRETERA GENERAL ADEJE A PLAYA SAN JUAN KM. 2,5 | 1.709 (sin datos recientes) |
| DISA FAÑABE FAÑABE | General C-822 km 110,14 | 1.730 (sin datos recientes) |
| REPSOL ADEJE | AVENIDA AYYO DE EN ADEJE, 22 | 1.764 (sin datos recientes) |
| MOEVE CALDERA (LA) | CALLE DUBLIN, 1 |
| 1.779 (sin datos recientes) |
| SHELL ADEJE | AVENIDA AYYO, 32 | Sin dato |
| BP COOP SAN SEBASTIAN ADEJE | CALLE CHARFA, 28 | Sin dato |
| GMOIL ADEJE | CALLE CHARFA ESQUINA AVENIDA LAS PALMITAS, S/N | Sin dato |
| PLENERGY ADEJE | AVENIDA DE AYYO, 16 | Sin dato |
| REPSOL FUMERGAS ADEJE | TF-6237, MD, PK km 4.8 | Sin dato |
| TGAS-TU TRÉBOL ADEJE | AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N | Sin dato |
| BP LA ATALAYA ADEJE | PG IND. BARRANCO LAS TORRES, P7-S9, S/N | Sin dato |
| DISA FAÑABE | URBANIZACIÓN SAN EUGENIO, PLAYA DE LAS AMERICAS | Sin dato |
| BP SIAM MALL PLAYA DE LAS AMERICAS | AVENIDA SIAM EN COSTA ADEJE, 6 | Sin dato |
| DISA TIJOCO TIJOCO BAJO | CARRETERA CTRA.GRAL.ADEJE A GUIA DE ISORA KM. 118,200 | Sin dato |
10 estación(es) sin precio publicado de diésel renovable.
5 estación(es) figura(n) como «sin datos recientes»: su último precio conocido es anterior a la última observación del producto.
Precios de diésel renovable de la última observación disponible (17/09/2026). Fuente: MITECO, licencia CC BY 4.0.